Stockholm C–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–Södertälje hamn–Järna
Bandel 336, SJ-distrikt I
| | | Till Märsta | | |
| 0,0 | | Stockholm Central |  |  |
| 0,187 | | Stockholm |  |  |
| | | Bro svängbro Norrström |  | |
| 0,9 | | Riddarholmen hp |  |  |
| 1,3 | | Mälarstrand |  |  |
| 1,3 | | Norra tunnelmynningen | |  |
| 1,9 | | Södra tunnelmynningen | |  |
| 1,92 | | Stockholm |  |  |
| 1,93 | | Stockholm Södra |  |  |
| | | Till Älvsjö, Stadsgården | | |
| 3,8 | | Årstabron |  |  |
| 5 | | Älvsjö gbg | | |
| 6,844 | | Västberga |  |  |
| | | Till Södra tunnelmynningen | | |
| 8,425 | | Älvsjö |  |  |
| | | Till Tungelsta | | |
| 8,402 | | Älvsjö |  |  |
| 9,65 | | Visätra |  |  |
| 11,513 | | Djupåsmyran |  |  |
| 11,531 | | Stuvsta |  |  |
| 13,495 | | Huddinge |  | |
| 13,555 | | Huddinge |  |  |
| 13,79 | | Huddinge |  |  |
| 14,845 | | Flemmingsberg |  | |
| 16,3 | | Flemingsberg | | |
| | | Till Järna | | |
| 16,3 | | Blickan | | |
| 16,993 | | Björnekulla |  |  |
| 18,77 | | Banslätt | |  |
| 19,314 | | Tullinge (nya) | |  |
| | | Tullinge (nya) |  |  |
| 19,8 | | Utsikten | |  |
| 20,369 | | Tullinge (gamla) |  |  |
| 20,525 | | Tullinge (gamla) |  |  |
| 21,945 | | Ådalen |  |  |
| 23,394 | | Tumba |  |  |
| 25,358 | | Uttran | |  |
| 25,645 | | Uttran |  |  |
| 25,9 | | Söderby | | |
| 26,952 | | Långmossen | |  |
| 27,722 | | Bergfana |  |  |
| | | Bergfana |  |  |
| 28,522 | | Rönninge |  |  |
| 28,88 | | Rönninge | |  |
| 30,465 | | Rönninge |  |  |
| 32,675 | | Glasberga |  |  |
| 32,689 | | Igelsta | | |
| 32,9 | | Glasberga hp | | |
| | | Till Ström hp | | |
| 35,5 | | Södertälje kanal | | |
| 35,6 | | Banvaktsstuga | | |
| c36,65 | | Banvaktsstuga | | |
| | | Till Södertälje C | | |
| 36,184 | | Södertälje Södra |  |  |
| | | Till Södertälje uthamn | | |
| c37,6 | | Södertälje havsbad hp |  |  |
| | | Till Östertälje | | |
| 39,42 | | Ström hp | | |
| 40,363 | | Bränninge |  |  |
| 40,8 | | Kvedesta | | |
| 41,2 | | Bränninge | | |
| 42,17 | | Nytorp | |  |
| | | Till Flemingsberg | | |
| 44,3 | | Logsjö lp | | |
| 44,37 | | Gerstabergskrossen | | |
| 44,525 | | Gerstaberg |  |  |
| 44,955 | | Gerstabergs gård | | |
| 44,982 | | Raspen | | |
| 45,79 | | Långvallen |  |  |
| 46,894 | | Bakom |  |  |
| 48,078 | | Järna |  |  |
| 48,38 | | Järna |  |  |
| | | Till Katrineholm C, Nyköping Central | | |
Län
Stockholm
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1860-1871