Hallsberg–Laxå–Gårdsjö–Moholm–Skövde
Bandel 343, SJ-distrikt II
| | Till Örebro Central, Katrineholm C, Motala Central | | |
199,419 | | Hallsberg | | |
| | Till Skymossen | | |
| | Till Hallsberg; Skymossen | | |
199,732 | | Hallsberg? | | |
199,815 | | Hallsberg? | | |
201,8 | | Ulfsäter | | |
202 | | Rösäter fp | | |
202,65 | | Tomta | | |
203,98 | | Hult | | |
204,992 | | Tälle | | |
| | Gräns I - II distriktet | | |
205,148 | | Tälle grindar hp | | |
205,148 | | Tälle | | |
207,092 | | Östansjö | | |
207,278 | | Östansjö | | |
208,020 | | Östansjö | | |
208,x | | Laggaretorp | | |
209,669 | | Skrubby | | |
210,8 | | Övre Odensvi hp | | |
211,306 | | Odensvi | | |
212,562 | | Lund | | |
214,385 | | Vretstorp | | |
214,613 | | Vretstorp | | |
214,914 | | Dåstorp | | |
215,515 | | Orrkulla | | |
215,627 | | Orrkulla | | |
217,618 | | Bulltorp | | |
218,77 | | Gruvan | | |
219,320 | | Linddalen hp | | |
220,237 | | Linddalen | | |
220,635 | | Gropbäcken | | |
221,422 | | Sandstubbetorp | | |
| | Sandstubbetorp | | |
221,8 | | Sandstubbetorp mp | | |
223,983 | | Sälderbron | | |
| | Stavåna grusgrop | | |
224,4 | | Stavåna hp | | |
224,56 | | Stavåna | | |
224,655 | | Stavåna | | |
226,796 | | Klämma | | |
227,714 | | Storängen | | |
| | Banvaktsstuga | | |
229,892 | | Laxå | | |
229,152 | | Laxå | | |
| | Till Oxhult, Kristinehamn | | |
229,398 | | Laxå | | |
| | Till Västra Laxsjön | | |
229,747 | | Laxå | | |
231,22 | | Ålandsberg | | |
233,282 | | Korsbacken | | |
| | Närke - Västergötland | | |
234,8 | | Backgården | | |
235,5 | | Bergmossen | | |
236,1 | | Bergmossen | | |
238,043 | | Lilla Vällvattnet | | |
240,314 | | Nya vägen | | |
240,368 | | Nya vägen | | |
241,37 | | Brinken | | |
243,25 | | Finnerödja | | |
243,307 | | Finnerödja | | |
245,046 | | Kärr | | |
245,094 | | Kärr | | |
247,565 | | Berget | | |
248,639 | | Sörtorp | | |
250,159 | | Motorp | | |
251,603 | | Lövåsen | | |
252,267 | | Gårdsjö | | |
252,468 | | Gårdsjö | | |
| | Gårdsjö | | |
| | Till Mariestad | | |
254,135 | | Slattemossekärr | | |
256,439 | | Nockerud | | |
257,109 | | Nybro | | |
258,12 | | Banvaktsstuga | | |
260,157 | | Älgarås | | |
260,255 | | Älgarås | | |
260,56 | | Älgarås | | |
260,595 | | Älgarås | | |
262,973 | | Björkulla | | |
264,495 | | Björkulla | | |
265,749 | | Galgbackens grusgrop lp | | |
266,588 | | Slätte | | |
267,367 | | Kröserödjan | | |
269,07 | | Boda | | |
269,076 | | Boda | | |
272,067 | | Järneberg | | |
| | Järneberg | | |
c273,950 | | Töreboda | | |
274,351 | | Töreboda | | |
275,878 | | Rotkilen | | |
275,885 | | Rotkilen | | |
277,25 | | Elofsgården | | |
c277,850 | | Banvaktsstuga | | |
279,513 | | Ormskogen | | |
c279,8 | | Banvaktsstuga | | |
281,468 | | Fägre hp | | |
281,659 | | Fägre | | |
282,155 | | Valla | | |
285,132 | | Ahlstad | | |
| | Till Mariestad | | |
286,348 | | Moholm | | |
286,500 | | Moholm | | |
| | Moholm | | |
287,796 | | Sträte | | |
288,063 | | Sträte | | |
c289,7 | | Rättaregården | | |
c290,35 | | Bro Tidan | | |
290,779 | | Tidan | | |
291,34 | | Tidan | | |
293,252 | | Götlunda | | |
293,287 | | Götlunda | | |
295,777 | | Vallby | | |
c296,28 | | Källtorp | | |
297,123 | | Lilla Väring | | |
297,982 | | Väring | | |
298,126 gamla | | Väring | | |
298,35 | | Väring | | |
301,42 | | Björkåsen | | |
302,659 | | Ulvåker | | |
302,677 | | Ulvåker | | |
304,413 | | Åkleby | | |
304,414 | | Åkleby hp | | |
304,454 | | Åkleby | | |
| | Bro över Ösan | | |
306,1 | | Kliaskog | | |
306,864 | | Granängen | | |
307,2 | | Granängen lp | | |
309,679 | | Gustafsbruk | | |
309,728 | | Gustafsbruk | | |
311,691 | | Kungsberg | | |
311,749 | | Kungsberg | | |
311,769 | | Kjepplunda lp | | |
| | Till Rödesund | | |
313,173 | | Skövde | | |
| | Till Axvall, Herrljunga | | |
Län
Örebro
Västra Götaland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1859-1862