Katrineholm–Pålsboda–Hallsberg
Bandel 341, SJ-distrikt I
| | Till Järna | | |
133,934 | | Katrineholm C |  |  |
| | Till Norrköping Central | | |
135,42 | | Milhagen |  |  |
135,971 | | Näsnaren | |  |
137,136 | | Stettin östra |  |  |
137,384 | | Stettin lp | | |
137,512 | | Stettin västra |  |  |
138,845 | | Mosstorp |  |  |
139,637 | | Dragsnäs |  |  |
140,918 | | Knektbacken |  |  |
140,984 | | Knektbacken | |  |
141,946 | | Baggetorp | |  |
| | Baggetorp | | |
142,241 | | Baggetorp |  |  |
144,976 | | Jonstorp Östra | |  |
144,988 | | Jonstorp Västra |  |  |
146,048 | | Sköldnäs | |  |
148,245 | | Hökbäcken | |  |
148,8 | | Viala hp | |  |
148,83 | | Gillbergatorp | |  |
150,801 | | Skeppmyra |  |  |
150,891 | | Skeppmyra |  |  |
153,05 | | Kesäter |  |  |
153,798 | | Säfstaholm |  |  |
| | Vingåker |  |  |
154,718 | | Vingåker |  |  |
157,4 | | Spånga lp | | |
157,416 | | Spånga |  |  |
157,45 | | Spånga |  |  |
158,343 | | Berga |  |  |
159,9 | | Billsbro hp |  |  |
159,918 | | Billsbro |  |  |
159,946 | | Billsbro |  |  |
163,2 | | Högsjö | |  |
163,393 | | Högsjö |  |  |
163,397 | | Högsjö |  |  |
163,613 | | Högsjö | |  |
165,155 | | Möckarsbro |  |  |
165,907 | | Björkmon hp | |  |
165,907 | | Björkmon |  |  |
c167,6 | | Gräns Södermanland-Närke | |  |
168,031 | | Krigsberg | |  |
169,005 | | Sigfridsboda |  |  |
169,5 | | Sigfridsboda lp | | |
172,017 | | Sundsbro |  |  |
172,039 | | Sundsbro |  |  |
173,92 | | Kilsmo | |  |
173,96 | | Kilsmo |  |  |
174,486 | | Kilsmo |  |  |
175,05 | | Kilsmo |  |  |
175,314 | | Viken |  |  |
176,427 | | Essfallet |  |  |
176,486 | | Essfallet |  |  |
180,386 | | Bänneboda hp |  |  |
180,398 | | Benneboda | |  |
183,132 | | Osebo |  |  |
184,722 | | Pålsboda |  |  |
185,765 | | Pålsboda |  |  |
| | Till Örebro Södra, Hjortkvarn | | |
186,015 | | Pålsboda |  |  |
| | Till Örebro Södra; Pålsboda | | |
187,467 | | Boda |  |  |
187,5 | | Boda | |  |
189,079 | | Jeriko |  |  |
190,923 | | Tynninge |  |  |
192,9 | | Melsäter hp |  |  |
193,316 | | Hagen | |  |
193,36 | | Hagen |  |  |
195,994 | | Hallsbergs kyrka |  |  |
196,01 | | Hallsbergs kyrka | |  |
198,434 | | Vassbron | | |
198,488 | | Vassbron |  |  |
198,915 | | Hallsberg |  |  |
198,960-.970 | | Hallsberg? | | |
| | Till Örebro Central, Motala Central | | |
199,419 | | Hallsberg |  |  |
| | Till Skymossen, Skövde | | |
Län
Södermanland
Örebro
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1862