Järna–Skebokvarn–Flen–Katrineholm
Bandel 340, SJ-distrikt I
| | Till Stockholm Central, Flemingsberg | | |
48,078 | | Järna | | |
| | Till Nyköping Central | | |
48,38 | | Järna | | |
50,19 | | Bankesta | | |
50,282 | | Lövsta | | |
50,735 | | Bankesta | | |
52,943 | | Simsjön | | |
53,7 | | Solviks grindar hp | | |
54,918 | | Hölöskog | | |
56,02 | | Rösjö | | |
57,293 | | Högfors | | |
58,508 | | Mölnbo | | |
60,636 | | Långbro | | |
62,445 | | Skillöt | | |
64 | | Visbohammar | | |
65,239 | | Gnesta | | |
65,597 | | Gnesta | | |
65,654 | | Gnesta | | |
65,7 | | Gnesta | | |
66,694 | | Vackerby | | |
66,698 | | Vackerby | | |
67,769 | | Stjärnsnäs | | |
69,769 | | Söra | | |
71,549 | | Ekbo | | |
72,693 | | Väla | | |
74,367 | | Skeende | | |
c74,7 | | Björnlunda | | |
74,864 | | Björnlunda | | |
75,288 | | Björnlunda | | |
77,72 | | Sörby | | |
79,383 | | Norrby | | |
80,962 | | Gröndal | | |
83,094 | | Malsnarn | | |
84,317 | | Stjärnhov | | |
85,593 | | Kyrksjön lp | | |
85,734 | | Hagalund | | |
87,367 | | Tilltorp | | |
88,237 | | Jordanstorp | | |
89,701 | | Lövåsen | | |
91,84 | | Valingen | | |
92,849 | | Skogstorp | | |
93,175 | | Nyckelsjön | | |
94,228 | | Hagtorp | | |
95,031 | | Salbergsvik | | |
95,922 | | Sparreholm | | |
95,888 | | Sparreholm | | |
96,998 | | Lönneberg | | |
97,289 | | Lönneberg | | |
98,934 | | Storhult | | |
100,065 | | Lillhult | | |
101,498 | | Haganäs | | |
| | Töversta | | |
| | Till Stålboga | | |
| | Gäversnäs | | |
103,091 | | Skebokvarn | | |
c103,35 | | Skebokvarn | | |
104,647 | | Mälby | | |
105,884 | | Ängstugan | | |
108,177 | | Stenbrostugan | | |
108,29 | | Stenbrostugan | | |
| | Till Flens övre lmp; Oxelösunds hamn lp | | |
| | Till Valskog | | |
110,616 | | Flen | | |
112,962 | | Stenhammar östra | | |
113,487 | | Stenhammar västra | | |
115,515 | | Holbonäs | | |
115,6 | | Holbonäs hp | | |
117,29 | | Oppängsberget | | |
118,373 | | Åsa | | |
118,381 | | Åsa | | |
| | Ramsta | | |
| | Ramsta lastplats | | |
119,19 | | Sköldinge | | |
120,602 | | Skalunda | | |
120,632 | | Skalunda | | |
c121,8 | | Kölsta grindstuga | | |
123,578 | | Valla | | |
123,638 | | Valla | | |
124,03 | | Valla bommar | | |
124,77 | | Valla gärde | | |
125,445 | | Stolpstugan lp | | |
125,839 | | Stolpstugan | | |
127,2 | | Hagalund | | |
| | Strökärrs banvaktsstuga | | |
128,06 | | Strökärr | | |
129,46 | | Sågmon hp(r) | | |
129,46 | | Sågmon | | |
131,902 | | Uppsala | | |
132,52 | | Lövåsen hp(r) | | |
133,688 | | Katrineholm | | |
133,699 | | Katrineholm | | |
133,699 | | Katrineholm | | |
132,8 | | Katrineholms godsbangård | | |
133,934 | | Katrineholm C | | |
| | Till Hallsberg, Norrköping Central | | |
Län
Stockholm
Södermanland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1861-1862