Katrineholm–Åby–Norrköping C
Bandel 363, SJ-distrikt I
| | | Till Järna | | |
| 133,934 | | Katrineholm C |  |  |
| | | Till Hallsberg | | |
| 134,315 | | Katrineholm | |  |
| 135,086 | | Nordanås | |  |
| | | Duveholms vattentag | |  |
| 137,408 | | Duveholm |  |  |
| 137,741 | | Snacketorp lp | |  |
| 139,6 | | Rosselbo |  |  |
| ? | | Rosselbo hp(r) | | |
| 140,554 | | Kvarnstugan | |  |
| c141,6? | | Bronäs hp(r) | | |
| 142,522 | | Gribäcken | |  |
| ? | | Gribäcken hp(r) | | |
| 144,28 | | Markstugan |  |  |
| 144,833 | | Sjöstugan |  |  |
| 144,882 | | Strångsjö |  |  |
| 145,099 | | Strångsjö |  |  |
| 145,136 | | Strångsjö? | |  |
| 146,814 | | Kojan |  |  |
| 149 | | Ändebol |  |  |
| 149,087 | | Ändebol |  |  |
| 150,278 | | Ändebol |  |  |
| 152,121 | | Västeråsen |  |  |
| 153,148 | | Ekstugan |  |  |
| 154,069 | | Klinta | |  |
| 155,313 | | Skräpdalen | |  |
| 156,5 | | Appelsberg lp? | | |
| 158,078 | | Noravägen |  |  |
| 158,282 | | Noravägen | |  |
| 159,217 | | Simonstorp |  |  |
| 160,131 | | Simonstorp | |  |
| 160,844 | | Tjusholmen |  |  |
| 161,72 | | Svängbågen hp | |  |
| 162,518 | | Yddetorp | |  |
| 164,484 | | Djupsund | |  |
| 164,892 | | Vekmangen |  |  |
| 166,938 | | Näkna |  |  |
| 166,979 | | Näkna hlp |  |  |
| 168,39 | | Hammarbacken |  |  |
| | | Stens bruk |  |  |
| 169,473 | | Sten |  |  |
| 170,591 | | Graversfors |  |  |
| 171,365 | | Dvardala |  |  |
| | | Graversfors gamla tunnel |  |  |
| 171,906 | | Dvardala |  |  |
| ? | | Duvedal | | |
| 172,429 | | Duvedal |  |  |
| 173,7 | | Åby |  | |
| | | Till Nyköping Central | | |
| 174,645 via Katrineh | | Åby |  |  |
| 175,7 | | Kuddby |  |  |
| 176,527 | | Loddby |  |  |
| 176,6 | | Loddby hp | | |
| 177,8 | | Herrstaberg hp |  |  |
| 179,307 noll i Stock | | Karlsro hp | |  |
| 179,862 | | Ingelstad |  |  |
| 180,099 | | Ståthöga |  |  |
| 181,4 | | Ståthöga | |  |
| 181,735 | | Norrköping | |  |
| 182,188 | | Norrköping Central |  |  |
| | | Till Linköping Central | | |
Län
Södermanland
Östergötland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1866