Gällivare–Råtsi–Kiruna
Bandel 3, SJ-distrikt V
| | Till Riksgräns | | |
1412,694 | | Kiruna Central | | |
1412,246 | | Kiruna | | |
1412,129 | | Kiruna | | |
1412,054 | | Kiruna | | |
1411,0 | | Loussajokk | | |
1410,6 | | Tuolluvaara lp | | |
1407,0 | | Lombola | | |
0,0 | | Råtsi – Till Svappavaara | | |
1406,03 | | Svenskdalen | | |
1402,1 | | Storängen | | |
1399,3 | | Kalixfors | | |
1399,171 | | Kalixfors | | |
1399 | | Kalixfors | | |
1397,425 | | Kalixforsbron hp | | |
| | Bro över Kalixälven | | |
| | Kalixfors turisthydda hp | | |
1395,7 | | Lillån | | |
1395,7 | | Sierkajokk vattentag | | |
1395,6 | | Unna Sierkajokk | | |
1392,8 | | Storån | | |
1391,475 | | Gäddmyr | | |
1386,810 | | Rendalen | | |
1384,673 | | Sjisjka hp | | |
1384,5 | | Tjiskavare | | |
1380,405 | | Lappberg | | |
1377,1 | | Tjiska | | |
1374,1 | | Kaitum | | |
1373,552 | | Kaitum hp | | |
| | Bro Kaitumälven | | |
1373,35 | | Kaitums grusgrop | | |
1370,8 | | Fjällåsen | | |
1370,701 | | Fjällåsen | | |
1370,4 | | Fjällåsen | | |
ca 1367,350 | | Lopas | | |
1363 | | Högaliden | | |
1359,7 | | Höglanda | | |
1357,56 | | Harrå | | |
1353,2 | | Björkbacken | | |
1350,0 | | Skoglunda | | |
1347,9 | | Storsvängen | | |
1346,097 | | Håmojokk | | |
1345,930 | | Håmojokk | | |
1345,891 | | Håmojokk | | |
1345,668 | | Håmojokk | | |
1343,2 | | Askån | | |
1339,5 | | Allavare | | |
1336,122 | | Linaälv | | |
1336,078 | | Lina älv | | |
1332,0 | | Västberga | | |
1329,3 | | Ambäcken | | |
1326 | | Granlunda | | |
| | Odlingsgränsen | | |
1323,288 | | Sikträsk | | |
1323,248 | | Sikträsk | | |
1320,5 | | Gullbäcken | | |
1314,5 | | Dunderbo | | |
| | Till Porjus, Tingvallskulle, Vitåfors | | |
1312,639 | | Gällivare | | |
| | Till Boden Central | | |
Län
Norrbotten
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1899-1903