Boden–Gällivare
Bandel 2, SJ-distrikt V
| | Till Porjus, Kiruna Central, Tingvallskulle, Vitåfors | | |
1312,639 | | Gällivare | | |
1310,6 | | Repisvaara | | |
1306,6 | | Spännajokk | | |
1299,934 | | Harrträsk | | |
1299,935 | | Harrträsk | | |
1299,762 | | Harrträsk | | |
1293,09 | | Båtbäcken | | |
| | Ripats | | |
1292,261 | | Ripats | | |
1291,900 | | Ripats | | |
1288,872 | | Metsaive | | |
1281,823 | | Nuortikon | | |
1281,780 | | Nuortikon | | |
1276,016 | | Skeldoive | | |
1274,650 | | Kilvo | | |
1272,7 | | Kilvo | | |
1269,12 | | Nenäsvara | | |
1265,8 | | Råne älv | | |
1265,137 | | Nattavaara | | |
1265,085 | | Nattavara | | |
1260,057 | | Saitonorna | | |
1256,x | | Pokkibäcken | | |
1252,945 | | Koskivara | | |
1252,664 | | Koskivaara | | |
1251,825 | | Lomondivara | | |
1246,117 | | Kaipajokk | | |
1243,170 | | Polcirkeln | | |
1242,415 | | Nuorttagievlle | | |
1242,4 | | Geografiska polcirkeln | | |
1239,047 | | Aimojokk | | |
1236,135 | | Svanträsk | | |
| | Murjek | | |
1231,314 | | Murjek | | |
1231,165 | | Murjek | | |
1231,137 | | Murjek | | |
| | Murjeks omformarstation | | |
| | Banvaktsstuga | | |
| | Loviksberg | | |
1222,651 | | Tolikberget | | |
1218,662 | | Stenberget | | |
1218,45 | | Näsbergs stentag lp | | |
1217,443 | | Hedberget | | |
1215,609 | | Näsberg | | |
1214,615 | | Tjäruträskbäcken | | |
1210,408 | | Risberget | | |
1206,02 | | Krokträskbäcken | | |
1203,970 | | Lakaträsk | | |
1202,963 | | Tallheden | | |
1196,18 | | Svartberget | | |
| | Banvaktsstuga | | |
1194,094 | | Gullträsk | | |
1188,757 | | Odjursberget | | |
| | Banvaktsstuga | | |
1184,297 | | Sandträsk | | |
1184,242 | | Sandträsk | | |
1182,077 | | Mörtträsk | | |
1179,6 | | Stoppställe | | |
1179,54 | | Granberget | | |
1175,966 | | Gransjö | | |
1174,79 | | Hästberget | | |
1170,8 | | Jacksberg | | |
1169,2 | | Pilgrimsvägen | | |
1167,8 | | Stadskölen | | |
| | Banvaktsstuga | | |
1162,656 | | Ljuså | | |
1162,566 | | Ljuså | | |
1160,8 | | Gökträsk | | |
1155,56 | | Åträsk | | |
| | Banvaktsstuga | | |
1153,515 | | Edbäcken | | |
1152,926 | | Holmfors | | |
| | Till Morjärv | | |
1150,2 | | Trafikplats | | |
1149,817 | | Buddbyn | | |
1146,565 | | Svartbjörnsbyn | | |
1144,375 | | Boden Central | | |
| | Till Älvsbyn, Svartön | | |
Län
Norrbotten
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1890-1892