Jörn–Älvsbyn
Bandel 34, SJ-distrikt V
| | Till Boden Central | | |
1097,986 | | Älvsbyn | | |
1097,74 | | Älvsby | | |
| | Till Haraholmen lp | | |
1097,01 | | Nyfors norra | | |
1096,4 | | Nyfors – Till Högheden hlp | | |
1096,1 | | Nyfors | | |
1095,882 | | Nyfors södra | | |
1094,1 | | Sågfors hpr | | |
1092,513 | | Kvarnheden | | |
1091,688 | | Korsträsk | | |
1091,352 | | Korsträsk | | |
1089,1 | | Petberg hpr | | |
1089,094 | | Petberg | | |
1086,7 | | Banvaktsstuga | | |
1085,1 | | Järneträsk | | |
1084,757 | | Järneträsk | | |
1082,732 | | Teuger | | |
1082,7 | | Teuger hpr | | |
1079,654 | | Dalen | | |
1074,605 | | Storsund | | |
1074,433 | | Storsund | | |
1074,32 | | Storsund | | |
1072,85 | | Ersträsk | | |
1069,2 | | Lyckoträsk | | |
1065,129 | | Lillpite älv | | |
1063,1 | | Bänkerträsk | | |
1061,543 | | Koler | | |
1060,087 | | Rälstippen | | |
1057,2 | | Kolerträsk | | |
1056,322 | | Högaskog | | |
1056,3 | | Daludden hpr | | |
1054,2 (nuv) | | Storblåliden | | |
1053,482 | | Storblåliden | | |
ca 1049,370 | | Bro Åbyälven | | |
1049,4 | | Mörttjärn | | |
1047,867 | | Björklid | | |
1044,923 | | Långträsk | | |
1044,374 | | Långträsk | | |
1044,234 | | Långträsk | | |
1041,7 | | Banfors lp | | |
1040,738 | | Banfors | | |
1037,5 | | Holmforsen | | |
1034,087 | | Långträskån | | |
1033,281 | | Myrheden | | |
1033,235 | | Myrheden | | |
| | Myrheden | | |
1032,574 | | Byske älv | | |
1031,95 | | Bro Byske älv | | |
1029,8 | | Bro Ålsån | | |
1027,78 | | Ålsån | | |
1027,000 | | Ålså grusgrop | | |
1024,55 | | Småträsk | | |
1022,718 | | Träskholm | | |
1022,507 | | Träskholm | | |
1019,75 | | Olsån | | |
1017,68 | | Störhusån | | |
1013,98 | | Storträsk | | |
1013,466 | | Storträsk | | |
1010,2 | | Piptjärn | | |
1007,38 | | Fräkenmyran | | |
1004,43 | | Nyträskån | | |
1002,321 | | Jörn | | |
| | Till Arvidsjaur | | |
1001,905 | | Jörn | | |
1001,639 | | Jörn | | |
| | Till Bastuträsk | | |
Län
Västerbotten
Norrbotten
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1894