Laxå–Svartå–Degerfors–Strömtorp–Kristinehamn
  Bandel 388, SJ-distrikt II
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				|  |  | Till Kil |  |  | 
				| 289,830 |  | Kristinehamn |  |  | 
				| 289,797 |  | Kristinehamn |  |  | 
				|  |  | Till Persbergs gruvor |  |  | 
				| 289,369 |  | Dalen |  |  | 
				| 288,768 |  | Smedby |  |  | 
				| 287,430 |  | Höja lp |  |  | 
				| 285,007 |  | Karaby |  |  | 
				| 284,227 |  | Karabytorp |  |  | 
				| 281,761 |  | Älvängen |  |  | 
				| 280,537 |  | Nyborg |  |  | 
				| 278,46 |  | Björneborg |  |  | 
				| 277,823 |  | Björneborg |  |  | 
				| 276,868 |  | Gräsviken |  |  | 
				| 275,66 |  | Vismenäs |  |  | 
				| 273,103 |  | Uttervik |  |  | 
				| 271,615 |  | Lilla Vismen |  |  | 
				| 268,665 |  | Gräsmossen |  |  | 
				| 268,21 |  | Gräsholmen |  |  | 
				| 266,6 |  | Strömtorp |  |  | 
				|  |  | Till Otterbäcken |  |  | 
				| 266,599 |  | Strömtorp |  |  | 
				|  |  | Till Nora stad |  |  | 
				| 265,8 |  | Strömtorps grusgrop |  |  | 
				| 264,75 |  | Agen |  |  | 
				| 263,68 |  | Degerfors |  |  | 
				| 263,566 |  | Degerfors |  |  | 
				| 263,065 |  | Strömsnäs |  |  | 
				| 261,596 |  | Solberga |  |  | 
				| 259,321 |  | Likaluten |  |  | 
				| 256,439 |  | Sörboda |  |  | 
				| 254,196 |  | Älgsjön |  |  | 
				| 252,321 |  | Smedängen |  |  | 
				| 251,528 |  | Svartå |  |  | 
				|  |  | Till Hidingebro |  |  | 
				| 250,563 |  | Noländan |  |  | 
				| 247,871 |  | Storbjörboda |  |  | 
				| 246,791 |  | Mickelskulle |  |  | 
				| 244,815 |  | Tebo |  |  | 
				| 242,323 |  | Olstorp |  |  | 
				| 240,775 |  | Hasselfors |  |  | 
				| 240,439 |  | Hasselfors bruk |  |  | 
				| 240,111 |  | Bäcklunda |  |  | 
				| 240,074 |  | Backen |  |  | 
				| 237,594 |  | Falltorp |  |  | 
				| 235,943 |  | Myrhult |  |  | 
				| 234,212 |  | Porla |  |  | 
				| 233,156 |  | Risbolet |  |  | 
				| 231,788 |  | Björkängen |  |  | 
				| 230,673 |  | Laxå Bruk |  |  | 
				|  |  | Till Oxhult, Hallsberg |  |  | 
				| 229,398 |  | Laxå |  |  | 
				|  |  | Till Skövde, Västra Laxsjön |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Örebro
Värmland
Spårvidd
1435
 Ursprunglig ägare
 Statlig
 Öppnad
 
 1866