Kristinehamn–Karlstad–Kil–Fryksta
Bandel 390, SJ-distrikt II
| | Till Åmål, Geogr riksgr, Torsby | | |
349,495 | | Kil | | |
| | Till Grythyttan, Fryksta | | |
348,755 | | Svea | | |
348,2 | | Kil omformarstation | | |
348,1 | | Kil Nedre | | |
c348 | | Kil Nedre | | |
347,58 | | Apertin | | |
345,84 | | Klingerud | | |
343,99 | | Grönäs | | |
343,045 | | Hynboholm hp | | |
342 | | Våle | | |
339,83 | | Ilandaholm | | |
338,09 | | Östra Torp | | |
c337,650 | | Skåre | | |
337,457 | | Skåre | | |
336,796 | | Skåre | | |
334,84 | | Trangärdstorp | | |
332,576 | | Sanna | | |
332,2 | | Ramgatan lp | | |
331,037 | | Strand | | |
| | Till Skoghall | | |
| | Bro Klarälvens västra gren | | |
330,895 | | Sjötullen | | |
330,148 | | Karlstad Central | | |
329,8 | | Hamntorget | | |
329,383 | | Pråmkanalen | | |
| | Bro Pråmkanalen | | |
328,939 | | Karlstad Östra | | |
| | Till Karlstads yttre hamn | | |
328,911 | | Karlstad Östra | | |
328,89 | | Åttkanten | | |
| | Bro Klarälvens östra gren | | |
| | Till Deje | | |
326,782 | | Sjöstad | | |
324,985 | | Karlstad Välsviken hp | | |
324,796 | | Välsviken | | |
323,118 | | Alster | | |
322,534 | | Busterud | | |
320,47 | | Ängtorp | | |
319,193 | | Skattkärr | | |
319,006 | | Skattkärr | | |
318,588 | | Björknäs | | |
316,804 | | Kungsnäset | | |
315,064 | | Boberg lp | | |
315,0 | | Växel 102 | | |
314,585 | | Boberg | | |
313,577 | | Stavnäs | | |
313,460 | | Stavnäs hlp | | |
311,850 | | Ekholmen | | |
310,240 | | Välinge | | |
307,3 | | Väse | | |
307,226 | | Väse | | |
307,155 | | Väse | | |
306,152 | | Växel 101 | | |
305,603 | | Finntorp | | |
304,430 | | Väglemyra | | |
302,354 | | Sanda | | |
301,557 | | Rudsberg | | |
301,3 | | Rudsberg hlp | | |
299,636 | | Torp | | |
298,159 | | Ölme | | |
296,628 | | Nore | | |
295,601 | | Torpåsen | | |
294,564 | | Gustavsvik | | |
294,027 | | Östervik | | |
291,088 | | Marieberg | | |
290,457 | | Kristinehamn | | |
290,385 | | Kristinehamn | | |
0 | | Kristinehamn | | |
| | Till Laxå, Persbergs gruvor | | |
Län
Värmland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1869-1872