Ånge–Moradal–Bräcke–Ragunda
Bandel 20, SJ-distrikt IV
| | | Till Långsele | | |
| 595,046 | | Ragunda |  |  |
| 594,035 | | Singsån |  |  |
| 591,341 | | Mansjön |  |  |
| 589,8 | | Lilltunneln | |  |
| 588,69 | | Kälån | |  |
| 588,308 | | Singsån mp | |  |
| 585,7 | | Kvarnvägen hpr | |  |
| 583,5 | | Byvägen hpr | |  |
| 583,294 | | By | |  |
| 582,519 | | Håsjö |  |  |
| 582,276 | | Håsjö |  |  |
| 580,749 | | Singsjön | |  |
| 577,334 | | Roback |  |  |
| 577,3 | | Robacksån hpr | | |
| 576,67 | | Roback | |  |
| 574,7 | | Valtersvägen hp | | |
| 574,68 | | Västanede |  |  |
| | | Västanede grusgrop |  |  |
| 573,5 | | Vackernäset |  |  |
| 573,154 | | Toppen | |  |
| 571,293 | | Kälbo |  |  |
| 570,257 | | Kälarne |  |  |
| 570,204 | | Kälarne |  |  |
| 567 | | Mellsjöviken hpr | | |
| 566,817 | | Mellsjö |  |  |
| 564 | | Banvaktsstuga? | | |
| 563,715 | | Övsjö |  |  |
| 561,938 | | Övsjö | |  |
| 559,2 | | Basvägen hpr | | |
| 559,07 | | Sjövik |  |  |
| 556,928 | | Gastsjön |  |  |
| 556,784 | | Gastvik |  |  |
| 553,796 | | Rotsjö | |  |
| 552,8 | | Ramsjöby hpr | | |
| | | Grusgrop med okänt namn | |  |
| 551,511 | | Ramsjö |  |  |
| 550,242 | | Dockmyr |  |  |
| 548,747 | | Docktjärn |  |  |
| 545,719 | | Karlsberg | | |
| 544,524 | | Karlsberg | |  |
| 540,4 | | Lundvik hpr | | |
| 540,382 | | Lundvik |  |  |
| 537,575 | | Håvdsjö |  |  |
| 537,113 | | Nyhem |  |  |
| 537,017 | | Nyhem |  |  |
| 535,16 | | Idsjön |  |  |
| 532,305 | | Myrdalen | |  |
| 529,943 | | Berget |  |  |
| 529,635 | | Bank över sjön Grötingen |  |  |
| 528,420 | | Grötingen |  |  |
| 526,608 | | Löfbäcken | |  |
| 524,455 | | Bodsjön | |  |
| 522,56 | | Bodsjön | |  |
| 519,414 | | Kvarnbäcken |  |  |
| 516,866 | | Kanalen |  |  |
| 515,462 | | Lilltorp | | |
| 515,201 | | Bräcke |  | |
| | | Till Östersund C | | |
| 514,948 | | Bräcke |  |  |
| 514,84 | | Bräcketorp |  |  |
| 513,49 | | Revudden |  |  |
| 511,68 | | Sjöändetorp | |  |
| 509,88 | | Sveden | |  |
| 509,8 | | Bensjöbacken | |  |
| 508,225 | | Bensjö | |  |
| 508,194 | | Bensjöbacken | |  |
| 506,263 | | Sandbacken | |  |
| 504,525 | | Kotjärn | |  |
| 504,471 | | Kotjärn | |  |
| 501,315 | | Krakasta | |  |
| 499,322 | | Flottringen |  |  |
| 498,301 | | Dysjön | |  |
| 498,287 | | Dysjön |  |  |
| 495,86 | | Mohn | |  |
| 494,25 | | Lilltjärn | |  |
| ? | | Nybobäcken hpr | | |
| 492,56 | | Annelund |  |  |
| 491,4 | | Moradal | | |
| | | Till Ovansjö | | |
| 490,9 | | Moradal | |  |
| 490,41 | | Moradal | | |
| 488,71 | | Kroken |  |  |
| 486,133 | | Gammelboda | | |
| 485,015 | | Ånge godsbangård | | |
| | | Till Ångebyn | | |
| | | Ånge |  |  |
| | | Till Ljusdal, Torpshammar | | |
Län
Västernorrland
Jämtland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1877-1884