Luleå–Gammelstad–Boden
  Bandel 1, SJ-distrikt V
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				|  |  | Till Gällivare, Morjärv |  |  | 
				| 1144,375 |  | Boden Central |  |  | 
				|  |  | Till Älvsbyn |  |  | 
				| 1145,4 |  | Bodens tegelbruk lp |  |  | 
				|  |  | Boden |  |  | 
				| 1146,0 |  | Torpgärdan hp |  |  | 
				| 1146,4 |  | Torpgärdans industrispår |  |  | 
				| 1149,766 |  | Sävastklint |  |  | 
				| 1152,196 |  | Sävast |  |  | 
				| 1152,395 |  | Sävast |  |  | 
				| 1153,62 |  | Banvaktsstuga |  |  | 
				| 1157,387 |  | Säfvastnäs |  |  | 
				| 1160,731 |  | Norra Sunderbyn |  |  | 
				|  |  | Banvaktsstuga |  |  | 
				| 1163,563 |  | Träskberget |  |  | 
				| 1165,690 |  | Sunderbyns sjukhus |  |  | 
				| 1166,437 |  | Södra Sunderbyn |  |  | 
				| 1167,4 |  | Mariebergsväxeln lp |  |  | 
				| 1167,717 |  | Marieberg |  |  | 
				| 1170,531 |  | Gammelstad |  |  | 
				|  |  | Banvaktsstuga |  |  | 
				| 1170,732 |  | Gammelstad |  |  | 
				|  |  | Till Karlsvikshyttan |  |  | 
				| 1171,741 |  | Gammelstad |  |  | 
				| 1175,255 |  | Notviken |  |  | 
				| 1177,896 |  | Kallkällan |  |  | 
				|  |  | Kallkällan |  |  | 
				|  |  | Banvaktsstuga |  |  | 
				| 1178,0 |  | Kallkällans växel |  |  | 
				| 1179,994 |  | Luleå |  |  | 
				|  |  | Svartön |  |  | 
				|  |  | Svartön |  |  | 
				|  |  | Svartön |  |  | 
				| 1182,5 |  | Svartön |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Norrbotten
Spårvidd
1435
 Ursprunglig ägare
 Enskild
 Öppnad
 
 1890-1891