Ljungby–Värnamo
Bandel 602, SJ-distrikt 12 bs
| | Till Hestra, Nässjö | | |
0 | | Värnamo | | |
| | Till Alvesta | | |
1,613 | | Mossle | | |
| | Till Landeryd | | |
3,72 | | Helmershus hp | | |
5,987 | | Östra Hult hp | | |
6,976 | | Åminne | | |
7,173 | | Åminne | | |
10,07 | | Sjöbo | | |
10,073 | | Sjöbohus hp | | |
13,181 | | Hånger | | |
13,405 | | Hånger | | |
13,397 | | Hånger | | |
16,208 | | Kålleboviken | | |
17,381 | | Gräns Jönköping-Kronoberg län | | |
20,728 | | Vidöstern | | |
20,776 | | Vidöstern | | |
25,303 | | Slåttafall | | |
25,534 | | Vittaryd | | |
29,011 | | Hallamaden hp | | |
30,53 | | Bergadal | | |
31,863 | | Berga | | |
32,377 | | Lagan | | |
34,63 | | Össlöv | | |
36,97 | | Össlöv hp | | |
39,779 | | Strömsnäs | | |
| | Till Vislanda | | |
42,551 | | Ljungby | | |
| | Till Bolmen, Markaryd | | |
Län
Kronoberg
Jönköping
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1899