Hässleholm–Klippan–Kärreberga–Åstorp
Bandel 595, SJ-distrikt 12 bs
| | Till Teckomatorp, Ramlösa, Mölle | | |
53,143 | | Åstorp | ![2 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Till Ängelholm C | | |
52,48 | | Björnekulla | ![1 bild](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
50,727 | | Kärreberga | ![6 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Till Markaryd | | |
50,33 | | Kärrarp | | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
48,05 | | Goentorp | ![1 bild](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
46,942 | | Kvidinge | ![4 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
c44,9 | | Bro Rönne å | | |
| | Till Ängelholm C | | |
c43,773 | | Sönnarslöv | | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
41,761 | | Klippan | ![8 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Till Eslöv | | |
c40,3 | | Åbyvången | ![1 bild](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
37,731 | | Söndraby | ![1 bild](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Bjärhus | ![5 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
| | Hyllstofta | ![4 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
31,806 | | Hyllstofta | ![4 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Blekemossa | ![5 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
27,022 | | Lillaryd lp | | |
| | Perstorp | ![3 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
24,891 | | Perstorp | ![8 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
23,65 | | Stockholm | ![2 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
20,4 | | Västra Torups grusgrop | | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
18,19 | | Västra Torup | ![3 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
17,819 | | Västra Torup | ![3 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Smedjeboda | ![3 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
| | Tyringe | ![1 bild](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
11,799 | | Tyringe | ![6 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
11 | | Tyringe | | |
5,303 | | Finja | ![4 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
4,947 | | Finja | ![2 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Hässleholmsgården | | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
| | Till Eslöv | | |
534,544 | | Hässleholm | | |
| | Till Kristianstad Central, Älmhult, Markaryd | | |
Län
Skåne
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1874-1875