Hässleholm–Klippan–Kärreberga–Åstorp
Bandel 595, SJ-distrikt 12 bs
| | Till Teckomatorp, Ramlösa, Mölle | | |
53,143 | | Åstorp |  |  |
| | Till Ängelholm C | | |
52,48 | | Björnekulla |  |  |
50,727 | | Kärreberga |  |  |
| | Till Markaryd | | |
50,33 | | Kärrarp | |  |
48,05 | | Goentorp |  |  |
46,942 | | Kvidinge |  |  |
c44,9 | | Bro Rönne å | | |
| | Till Ängelholm C | | |
c43,773 | | Sönnarslöv | |  |
41,761 | | Klippan |  |  |
| | Till Eslöv | | |
c40,3 | | Åbyvången |  |  |
37,731 | | Söndraby |  |  |
| | Bjärhus |  |  |
| | Hyllstofta |  |  |
31,806 | | Hyllstofta |  |  |
| | Blekemossa |  |  |
27,022 | | Lillaryd lp | | |
| | Perstorp |  |  |
24,891 | | Perstorp |  |  |
23,65 | | Stockholm |  |  |
20,4 | | Västra Torups grusgrop | |  |
18,19 | | Västra Torup |  |  |
17,819 | | Västra Torup |  |  |
| | Smedjeboda |  |  |
| | Tyringe |  |  |
11,799 | | Tyringe |  |  |
11 | | Tyringe | | |
5,303 | | Finja |  |  |
4,947 | | Finja |  |  |
| | Hässleholmsgården | |  |
| | Till Eslöv | | |
534,544 | | Hässleholm | | |
| | Till Kristianstad Central, Älmhult, Markaryd | | |
Län
Skåne
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1874-1875