Vilhelmina–Lövlid–Storuman
  Bandel 59
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				|  |  | Till Sorsele |  |  | 
				| 312,445 |  | Storuman |  |  | 
				|  |  | Till Lycksele |  |  | 
				| 303,5 |  | Stenstugan |  |  | 
				| 302,241 |  | Vinlidsberg hp |  |  | 
				|  |  | Nybyggets grustag |  |  | 
				| 293,9 |  | Verksamheten hp |  |  | 
				| 289,236 |  | Norrheden hp |  |  | 
				| 282,8 |  | Frostberget |  |  | 
				| 281,9 |  | Frostberget hp |  |  | 
				| 278,643 |  | Fiandberg hlp |  |  | 
				| 270,9 |  | Vojmån hlp |  |  | 
				| 263,264 |  | Volgsele hp |  |  | 
				| 258,645 |  | Aronsjölid hp |  |  | 
				| 248,8 |  | Lövliden hlp |  |  | 
				| 248,463 |  | Holmseleväxeln |  |  | 
				| 248,205 |  | Vilhelmina Timmer |  |  | 
				| 244,65 |  | Vilhelmina |  |  | 
				| 244,515 |  | Vilhelmina |  |  | 
				| 244,4 |  | Vilhelmina |  |  | 
				|  |  | Till Hoting |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Västerbotten
Spårvidd
1435
 Ursprunglig ägare
 Statlig
 Öppnad
 
 1921-1923