Rättvik–Mora Noret–Mora
  Bandel 187
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				|  |  | Till Vansbro, Älvdalen |  |  | 
				| 220,667 |  | Mora |  |  | 
				| 181 |  | Morabron |  |  | 
				|  |  | Bro över Österdalälven |  |  | 
				|  |  | Skiljeväxel mot Orsa |  |  | 
				|  |  | Till Orsa |  |  | 
				| ? |  | Noreberg |  |  | 
				| 180 |  | Mora-Noret |  |  | 
				| 178,6 |  | Solvikssågen lp |  |  | 
				| 177,5 |  | Färnäs |  |  | 
				| 177,5 |  | Färnäs |  |  | 
				| 173-174 |  | Myr budasmyren |  |  | 
				| 172,8 |  | Nusnäs |  |  | 
				| 172,2 |  | Fu |  |  | 
				| 169,0 |  | Krångholm |  |  | 
				| 163,8 |  | Kvarnäng |  |  | 
				| 163,4 |  | Garsås |  |  | 
				| 159,5 |  | Djurkällan |  |  | 
				| 155,8 |  | Stumsnäs |  |  | 
				| 153,65 |  | Ickholm |  |  | 
				| 149,65 |  | Öja |  |  | 
				| 148,6 |  | Vikarbyn |  |  | 
				| 147 |  | Åkernäs lp |  |  | 
				| 144,3 |  | Persborgs hotell hp |  |  | 
				|  |  | Sjurberg |  |  | 
				| 143,3 |  | Lerdal |  |  | 
				| 140,x |  | Banmästarbostad |  |  | 
				| 141,8 |  | Rättvik |  |  | 
				|  |  | Till Borlänge, Falun Central |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Dalarna
Spårvidd
1435
 Ursprunglig ägare
 Enskild
 Öppnad
 
 1891-1896