Klippan–Eslöv
  Bandel 619, SJ-distrikt 12 bs
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				|  |  | Till Åstorp, Ängelholm C |  |  | 
				| 41,761 |  | Klippan |  |  | 
				|  |  | Till Hässleholm |  |  | 
				| c30,0 |  | Mammarp |  |  | 
				| 3,74 |  | Forsmöllan hp |  |  | 
				| c7 |  | Lilla Kloster |  |  | 
				| 8,3 |  | Ljungbyheds grusgrop |  |  | 
				| 37,8 |  | Ljungbyhed |  |  | 
				| 10,27 |  | Ljungbyhed |  |  | 
				| 41,9 |  | Skäralid |  |  | 
				| c15,8 |  | Allarp |  |  | 
				| c15,9 |  | Gräns Kristianstad-Malmöhus län |  |  | 
				| 46,3 |  | Röstånga |  |  | 
				| 46,6 |  | Röstånga |  |  | 
				| 51,5 |  | Billinge |  |  | 
				| 27,69 |  | Killeröd |  |  | 
				| 31,x |  | Trolleholm |  |  | 
				| 58,6 fr Ängelholm |  | Trolleholm |  |  | 
				|  |  | Trolleholm södra |  |  | 
				| 33,7 |  | Selarp hp |  |  | 
				| 33,7 |  | Selarp |  |  | 
				| 64,7 |  | Stabbarps gruva |  |  | 
				| 38,2 |  | Asmundtorp |  |  | 
				|  |  | Till Landskrona, Hässleholm, Hörby |  |  | 
				| 583,914 |  | Eslöv |  |  | 
				|  |  | Till Malmö Central, Tomelilla |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Skåne
Spårvidd
1435
 Ursprunglig ägare
 Enskild
 Öppnad
 
 1892-1898