Kalmar–Ljungbyholm–Torsås
Bandel 555, SJ-distrikt 26 bs
| 166,981 | | Kalmar Central |  |  |
| | | Till Emmaboda | | |
| 1,103 | | Kalmar Västra |  |  |
| Kav | | Kalmar västra | |  |
| | | Till Sandbäckshult | | |
| | | Till Emmaboda; Kalmar Central | | |
| | | Rinkabyholm |  |  |
| 7,2 | | Rinkabyholm |  |  |
| 9,4 | | Hossmo |  |  |
| 11,3 | | Kölby hpr | |  |
| | | Ljungbyholm | |  |
| 12,7 | | Ljungbyholm |  |  |
| | | Till Påryd | | |
| c16,1-2 | | Norrgård hp | |  |
| 16,99 | | Vassmolösa | |  |
| 16,994 | | Vassmolösa grusgrop |  |  |
| 17,43 | | Vassmolösa |  |  |
| | | Kvarnlyckan |  |  |
| 20,2 | | Kvarnlyckan |  |  |
| 23,5 | | Gräsgärde |  |  |
| | | Trottorp |  |  |
| 28,2 | | Halltorp |  |  |
| 31,084 | | Glasholm |  |  |
| 31,1 | | Glasholm hp | |  |
| | | Söderåkra |  |  |
| 34,4 | | Söderåkra |  |  |
| c36,8 | | Ekaryd hp |  |  |
| 36,9 | | Ekaryd | |  |
| | | Till Gullaboby | | |
| 47,2 | | Torsås |  |  |
| | | Till Gullberna, Bergkvara | | |
Län
Kalmar
Spårvidd
891
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1899