Hultsfred–Spångenäs–Blägda–Jenny
Bandel 471
| | | Till Västervik | | |
| 114,269 | | Jenny |  |  |
| | | Till Åtvidaberg | | |
| 1,704 | | Rödsle |  |  |
| 6,396 | | Verkebäck |  |  |
| 7,104 | | Verkebäck |  |  |
| 9,11 | | Valstad |  |  |
| 9,141 | | Valstad |  |  |
| 13,341 | | Fårhult |  |  |
| 13,475 | | Fårhult |  |  |
| 15,818 | | Tjursbo hpr |  |  |
| 18,502 | | Fågelmossen |  |  |
| 21,01 | | Ankarsrum |  |  |
| 21,216 | | Ankarsrum |  |  |
| 22,441 | | Ankarsrums sjöspår |  |  |
| 22,566 | | Udden |  |  |
| 23,4 | | Långsjön, vattentorn på linjen |  |  |
| 23,8 | | Långsjön hp | |  |
| 24,21 | | Fagersand |  |  |
| 24,211 | | Fagersand hpr |  |  |
| 26,3 | | Bresfall |  |  |
| 26,3 | | Bresfall lp |  |  |
| 29,062 | | Hjorted |  |  |
| 34,457 | | Totebo |  |  |
| 34,598 | | Totebo |  |  |
| 37,745 | | Apelkullen |  |  |
| | | Till Yxern | | |
| 38,601 | | Blägda |  |  |
| 40,519 | | Spångenäs |  |  |
| | | Till Vimmerby | | |
| 40,722 | | Spångenäs |  |  |
| 43,018 | | Tuna |  |  |
| 43,178 | | Tuna |  |  |
| 48,509 | | Väderum |  |  |
| 48,801 | | Väderum |  |  |
| 55,581 | | Vena |  |  |
| 55,938 | | Vena |  |  |
| 60,751 | | Gnötteln |  |  |
| 60,782 | | Gnötteln hpr |  |  |
| | | Kloster | | |
| 64,58 | | Hultsfreds hembygdspark hp | |  |
| 65,2 | | Hultsfred |  |  |
| | | Till Nässjö, Rimforsa | | |
| 83,386 | | Hultsfred |  |  |
| | | Till Oskarshamn, Åseda | | |
Län
Kalmar
Spårvidd
891
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1878-1879