Bollnäs–Ljusdal
Bandel 169, SJ-distrikt IV
| | | Till Ånge | | |
| 380,259 | | Ljusdal |  |  |
| 380,16 | | Ljusdal | | |
| 380,004 | | Banvaktsstuga | | |
| 379,878 | | Östernäs | | |
| 378,47 | | Kläppa | |  |
| 377,258 | | Simanbo |  |  |
| | | Till Hudiksvall | | |
| 376,025 | | Banskillnaden | |  |
| 374,46 | | Backen | |  |
| 374,13 | | Edänge hp | |  |
| | | Bro Ljusnan vid Edänge |  |  |
| 373,63 | | Edänge |  |  |
| 371,725 | | Ede | |  |
| | | Edevägen hp | |  |
| 369,865 | | Mjöberg | |  |
| 368,872 | | Skästra |  |  |
| ? | | Banvaktsstuga | | |
| 366,74 | | Våga |  |  |
| 365,275 | | Järvsö | |  |
| 365,056 | | Järvsö |  |  |
| 364,785 | | Järvsö | |  |
| 363,195 | | Kramsta |  |  |
| 361,38 | | Bondarv | |  |
| 359,58 | | Nybo grusgrop | |  |
| 358,83 | | Löräng | |  |
| 358,362 | | Lörstrand |  |  |
| 357,273 | | Bursjö |  |  |
| 356,157 | | Teve | |  |
| 354,835 | | Svedje | |  |
| ? | | Banvaktsstuga | |  |
| 352,697 | | Karsjö |  |  |
| 352,412 | | Banvaktsstuga | |  |
| 351,907 | | Högvallen | |  |
| 349,87 | | Offerberg |  |  |
| 348,7 | | Stiftsgården hpr | |  |
| 348,35 | | Rora |  |  |
| 347,458 | | Undersvik hp | |  |
| 346,602 | | Djupa |  |  |
| 343,797 | | Simeå |  |  |
| 343,51 | | Simeå |  |  |
| 341,36 | | Bergsäng |  |  |
| 339,781 | | Orbaden hp |  |  |
| 339,71 | | Änga |  |  |
| 338 | | Hov | |  |
| 337,164 | | Vallsta |  |  |
| 335,875 | | Åkre |  |  |
| 334,035 | | Nytorp hp |  |  |
| 334 | | Kurland | |  |
| 332,016 | | Arbrå | |  |
| 331,732 | | Arbrå |  |  |
| 331,521 | | Arbrå | |  |
| 330,3 | | Koldemo |  |  |
| 328,62 | | Hosäter |  |  |
| 326,03 | | Lottefors |  |  |
| 325,701 | | Lottefors |  |  |
| 324,776 | | Växsjö | |  |
| 323,163 | | Banvaktsstuga | |  |
| 322,281 | | Bolle |  |  |
| 322,267 | | Galvån hp | |  |
| 321,121 | | Röste hlp | |  |
| 320,734 | | Röste | |  |
| c320,3 | | Norrborn grusgrop | |  |
| 319,65 | | Norrborn | |  |
| 317,9 | | Hamre | |  |
| 317,247 | | Bollnäs |  |  |
| | | Till Voxna, Holmsveden | | |
Län
Gävleborg
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1879-1880