Vetlanda–Gårdveda–Målilla
  Bandel 538, SJ-distrikt 27 bs
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				|  |  | Till Sävsjö, Nässjö |  |  | 
				| 29,8 |  | Vetlanda |  |  | 
				|  |  | Till Åseda |  |  | 
				| 31,112 |  | Maden hpr |  |  | 
				|  |  | Brunnsgård |  |  | 
				| 34,1 |  | Flugeby |  |  | 
				| 35,6 |  | Sjunnen hpr |  |  | 
				| 37,4 |  | Brunnsparken |  |  | 
				| 38,1 |  | Holsbybrunn |  |  | 
				| 38,6 |  | Holsby by hpr |  |  | 
				| 38,602 |  | Holsby |  |  | 
				| 41,3 |  | Aspö hp |  |  | 
				| 41,361 |  | Aspö |  |  | 
				| 42,8 |  | Alseda |  |  | 
				| 44,575 |  | Bruksgården hlp |  |  | 
				| 46,5 |  | Ädelfors |  |  | 
				| 49,9 |  | Sprängslid hpr |  |  | 
				| 51,996 |  | Tälläng |  |  | 
				| 53,0 |  | Tälläng |  |  | 
				| 58,3 |  | Kvillsfors |  |  | 
				| 59,0 |  | Nyboholmsväxeln |  |  | 
				| 59,174 |  | Videbro |  |  | 
				| 61,4 |  | Gränö hpr |  |  | 
				| 61,404 |  | Gränö |  |  | 
				| 65,8 |  | Järeda hpr |  |  | 
				| 66,664 |  | Järnforsen |  |  | 
				| 66,7 |  | Järnforsen |  |  | 
				| 70,749 |  | Årena |  |  | 
				| 71,7 |  | Årena |  |  | 
				|  |  | Till Åseda |  |  | 
				| 80,591 |  | Gårdveda |  |  | 
				|  |  | Gårdveda förgreningsväxel – Till Hultsfred |  |  | 
				| 76,9 |  | Sanatorievägen hp |  |  | 
				| 77,215 |  | Ljungby |  |  | 
				| 78,1 |  | Målilla by hp |  |  | 
				|  |  | Till Oskarshamn |  |  | 
				| 95,052 |  | Målilla |  |  | 
				|  |  | Till Hultsfred |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Jönköping
Kalmar
Spårvidd
891
 Ursprunglig ägare
 Enskild
 Öppnad
 
 1906