Vansbro–Neva–Långban–Persberg
Bandel 131, SJ-distrikt II
| | Till Mora, Ludvika | | |
149,963 | | Vansbro | | |
| | Till Limedsforsen | | |
| | Vansbro | | |
c146 | | Gruckån | | |
| | Tretjärn | | |
141,515 | | Tretjärn | | |
141,465 | | Tretjärn | | |
137,655 | | Vallsjön | | |
135,9 | | Andersfors | | |
135,217 | | Andersfors hpr | | |
130,845 | | Vakern | | |
129,x | | Vakern | | |
127,831 | | Vakerskogen hpr | | |
126,037 | | Gräddsjön | | |
125,6 | | Gräddsjön hpr | | |
125,570 | | Gräddsjön lp | | |
125,59 | | Gräddsjön | | |
120,882 | | Brindsjön | | |
121 | | Brindsjön hpr | | |
119,143 | | Bro Svartälven | | |
118,841 | | Sågen | | |
118,767 | | Sågen | | |
115,5 | | Långmarken hpr | | |
| | Gräns Dalarna - Värmland | | |
c113 | | Nevabäcken | | |
108,363 | | Neva | | |
| | Till Hörken | | |
105,737 | | Höksjön | | |
103,7 | | Klosstjärn hpr | | |
100,051 | | Oforsen | | |
100,017 | | Oforsen | | |
96 | | Slädsjön | | |
| | Näskvarn hpr | | |
92,689 | | Rämmen | | |
92,723 | | Rämmen | | |
90,262 | | Rämsån | | |
87 | | Axelmossen hpr | | |
86,078 | | Lesjöfors | | |
85,965 | | Lesjöfors | | |
85,2 | | Korset hpr | | |
85,150 | | Lesjöfors | | |
84,4 | | Lesjöbruk hpr | | |
81,7 | | Spelbo hpr | | |
80,429 | | Franstorp | | |
80 | | Franstorp hpr | | |
75,159 | | Långbansände | | |
74,984 | | Långbansände | | |
70,965 | | Långban | | |
70,428 | | Långban | | |
| | Långban | | |
68,1 | | Fallet hpr | | |
66,0 | | Horrsjöns by hpr | | |
64,164 | | Horrsjön hp | | |
c61 | | Långskogen | | |
| | Persberg | | |
| | Till Persbergs gruvor | | |
57,987 | | Persberg | | |
57,927 | | Persberg | | |
| | Till Daglösen, Kristinehamn | | |
Län
Värmland
Dalarna
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1889-1890