Långebro–Everöd–Brösarp
Bandel 594, SJ-distrikt 30 bs
| | | Till Kristianstad Central | | |
| 0 | | Långebro |  |  |
| | | Till Hörby | | |
| 73,1 | | Helgedal |  |  |
| 74,3 | | Åsumtorp |  |  |
| c76,8 | | Mossagården hp | |  |
| 78,7 | | Gärds Köpinge |  |  |
| 79,2 | | Gärds Köpinge |  |  |
| 81,2 | | Gringelstad |  |  |
| | | Åkeslund hp | |  |
| | | Till Åhus (GHJ) | | |
| 86 | | Everöd |  |  |
| | | Till Tollarp | | |
| 90,9 | | Vittskövle |  |  |
| 91,7 | | Navladal lp |  |  |
| 93,4 | | Degeberga |  |  |
| 95,2 | | Forsakar hp |  |  |
| 95,2 | | Forsakar |  |  |
| ca 97,8 | | Österlia |  |  |
| 98,6 | | Österliaby hp |  |  |
| 101,5 | | Olseröd |  |  |
| 104,9 | | Maglehem |  |  |
| ca 106,8 | | Brostorp |  |  |
| 109,274 | | Brösarp |  |  |
| | | Till Tomelilla | | |
Län
Skåne
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1900-1902