Gullberna–Torsås
Bandel 557
| | Till Gullaboby, Kalmar Central | | |
47,2 | | Torsås | | |
| | Till Bergkvara | | |
43,9 | | Dynekärr | | |
40,6 | | Norra Tång | | |
38,1 | | Örningaryd hp | | |
35,1 | | Appleryd | | |
34,5 | | Brömsebro | | |
31,5 | | Leremåla | | |
31,5 | | Leremåla hp | | |
28,9 | | Fågelmara | | |
25,5 | | Törnåkra | | |
| | Törnåkra | | |
23,2 | | Käxelåkra hpr | | |
c21,9 | | Skogsbacke | | |
21,9 | | Skogsbacke hp | | |
18,4 | | Jämjöslätt | | |
c15,5 | | Vallbyvägen | | |
15,4 | | Vallbyvägen hp | | |
13,6 | | Ramdala | | |
c10,6 | | Öljersjö | | |
c9,7-9 | | Öljersjö hp | | |
8,7 | | Lösen | | |
6,3 | | Glykosfabriken hlp | | |
| | Lyckeby | | |
5,8 | | Lyckeby | | |
| | Till Emmaboda, Karlshamn V | | |
127 | | Gullberna | | |
| | Till Karlskrona Central | | |
Län
Blekinge
Kalmar
Spårvidd
1067
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1899