Borås–Gånghester–Hillared–Limmared–Hestra
Bandel 503, SJ-distrikt 25 bs
| | | Till Almedal, Herrljunga | | |
| 71,995 | | Borås Central |  |  |
| | | Till Varberg, Svenljunga | | |
| 73,67 | | Druvefors | | |
| 79,475 | | Gånghester |  |  |
| | | Till Ulricehamn | | |
| 79,5 | | Gånghester |  |  |
| 81,92 | | Skår |  | |
| 83,1 | | Målsryd |  |  |
| 84,9 | | Tubbared hp | | |
| 86,04 | | Kärra | |  |
| 87,6 | | Aplared |  |  |
| | | Till Sexdrega | | |
| 93,4 | | Hillared |  |  |
| 94,28 | | Veka | | |
| 97,78 | | Haldarp | | |
| 100,4 | | Länghem |  |  |
| 101,17 | | Länghem | | |
| 104,1 | | Ringmosse lp |  |  |
| 106,544 | | Kindsboda |  |  |
| 106,6 | | Kindsboda hlp | |  |
| | | Till Ulricehamn | | |
| 111,2 | | Limmared |  |  |
| | | Till Älvsered, Landeryd | | |
| 112,7 | | Fåle | |  |
| 115,6 | | Brandsmo |  |  |
| 118,8 | | Sågbacken |  |  |
| 118,9 | | Sågbacken hpr | | |
| 121,9 | | Kroken hpr | | |
| 124,98 | | Grimsås |  |  |
| 125,1 | | Grimsås | | |
| 128,56 | | Äspås/Espås | | |
| 130,6 | | Hestra |  |  |
| | | Till Reftele, Alvesta | | |
Län
Västra Götaland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1902