Väderstad–Skänninge–Bränninge
Bandel 381, SJ-distrikt 38 bs
| | Till Linköping Central | | |
7,372 | | Bränninge | | |
| | Till Fågelsta | | |
| | Kränge hp | | |
| | Ledbergskulle | | |
| | Sibborpsvägen hp | | |
7,815 | | Björkeberg | | |
10,388 | | Egeby | | |
10,416 | | Egebygård hp | | |
11,844 | | Västerlösa | | |
| | Spärringe hlp | | |
| | Hycklingevägen hp | | |
| | Normlösa | | |
| | Brynstorp | | |
Ca 20,040 | | Stagelstorp hp | | |
Ca 22,31 | | Lindsäter | | |
| | Till Motala Central | | |
286,236 | | Skänninge | | |
| | Till Mjölby | | |
| | Till Motala Central; Mjölby | | |
31,9 | | Fallsberg | | |
Ca 30,2 | | Follinge | | |
| | Ingridsdal hlp | | |
| | Bjälbo | | |
| | Vallaslätten hlp | | |
40,6 | | Appuna | | |
| | Hygnestad hlp | | |
| | Till Mjölby | | |
13,919 | | Väderstad | | |
| | Till Hästholmens hamn | | |
Län
Östergötland
Spårvidd
891
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1913-1914