Uppsala Ö–Länna
  Bandel 315
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				| 0 |  | Uppsala Östra |  |  | 
				| 111,07 |  | Årsta hp |  |  | 
				| 108,64 |  | Skölsta |  |  | 
				| 108,305 |  | Skölsta hp |  |  | 
				|  |  | Locksta hp |  |  | 
				| 10,6 |  | Bärby |  |  | 
				| 102,81 |  | Gunsta hp |  |  | 
				| 101,205 |  | Funbo hp |  |  | 
				|  |  | Funbo |  |  | 
				| 14,5 |  | Marielund |  |  | 
				| 99,08 |  | Lövstahagen hp |  |  | 
				| 97,34 |  | Selknä hp |  |  | 
				| 95,7 |  | Råberg |  |  | 
				| 95,16 |  | Löt hp |  |  | 
				| 20,5 |  | Länna |  |  | 
				|  |  | Till Norrtälje hamn |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Uppsala
Spårvidd
891
 Ursprunglig ägare
 Enskild
 Öppnad
 
 1876