Rimforsa–Vimmerby–Hultsfred
Bandel 463, SJ-distrikt I
| | Till Linköping Central | | |
41,054 | | Rimforsa | | |
43,036 | | Nygård hpr | | |
44,695 | | Efsinge | | |
46,7 | | Kårtorp lp | | |
49,58 | | Slätmon | | |
49,799 | | Väsby | | |
51,264 | | Tjustad hpr | | |
53,378 | | Knäck | | |
54,672 | | Kölefors | | |
56,426 | | Hällerum | | |
56,57 | | Nygärde hpr | | |
57,86 | | Kisa slakthus lp | | |
57,86 | | Kindasågen | | |
57,88 | | Sjövalla hpr | | |
59,52 | | Kisa | | |
60,5 | | Kisa industrispår lp | | |
61,x | | Parcaspåret | | |
61,359 | | Bjärkeryds kvarn hpr | | |
62,746 | | Karlberg | | |
65,828 | | Korpklev | | |
67,4 | | Rummingen lp | | |
69,671 | | Vervelns grusgrop lp | | |
69,679 | | Ekeberg | | |
70,307 | | Verveln | | |
76,353 | | Björkhult | | |
78,597 | | Ökna hpr | | |
79,998 | | Gustafsholm | | |
82,197 | | Gullringen | | |
84,061 | | Låxbo | | |
84,098 | | Låxbo hpr | | |
87,509 | | Slitshult hlp | | |
87,527 | | Slitshult | | |
88,58 | | Skärstad hpr | | |
91,248 | | Södra Vi | | |
91,612 | | Vistad | | |
93,7 | | Fågelhem lp | | |
94,174 | | Fågelhem hlp | | |
96,603 | | Krönsnäs | | |
97,698 | | Nybble hpr | | |
99,45 | | Astrid Lindgrens värld | | |
100,2 | | Tullstugan hpr | | |
100,2 | | Tullstugan | | |
| | Till Ydrefors | | |
101,092 | | Vimmerby | | |
| | Till Spångenäs | | |
103,192 | | Hamra hpr | | |
104,065 | | Vimmerby-Hamra lp | | |
105,559 | | Hamra | | |
107,225 | | Hästmossen hpr | | |
109,272 | | Solnehult hp | | |
111,482 | | Storebro | | |
114,958 | | Mjällbo | | |
114,998 | | Mjällbo hpr | | |
118,292 | | Norrhult hpr | | |
118,2 | | Norrhult | | |
119,813 | | Hultsfreds slätt hp | | |
120,16 | | Slätten hpr | | |
120,162 | | Slätten | | |
121,266 | | Siab lp | | |
| | Till Nässjö, Jenny | | |
83,386 | | Hultsfred | | |
| | Till Oskarshamn, Åseda | | |
Län
Östergötland
Kalmar
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1902