Olskroken–Tingstad–Stenungsund
Bandel 406, SJ-distrikt II
| | Till Uddevalla C | | |
47,695 | | Stenungsund | | |
47,329 | | Stenungsund | | |
46,759 | | Nössnäs | | |
| | Banvaktsstuga | | |
43,55 | | Kåkenäs | | |
41,024 | | Stora Höga | | |
40,833 | | Vallen | | |
37,186 | | Jörlanda | | |
36,96 | | Jörlanda | | |
36,1 | | Halleby | | |
34,382 | | Hammar | | |
32,353 | | Kode | | |
31,956 | | Kode | | |
27,706 | | Hultet | | |
26,721 | | Skårby | | |
26,673 | | Skårby | | |
22,14 | | Tunge | | |
21,728 | | Ytterby | | |
| | Ytterby? | | |
21,525 | | Ytterby | | |
20,815 | | Storängen | | |
| | Bro Nordre älv | | |
19,524 | | Nordre älv | | |
18,82 | | Älvkullen | | |
16,158 | | Gunnesby | | |
14,811 | | Säve | | |
14 | | Svensby | | |
10,244 | | Tuve hp | | |
10,159 | | Skogome | | |
8,910 | | Hökälla hlp | | |
8,13 | | Hökälla | | |
? | | Lillhagen? | | |
7,716 | | Lillhagen | | |
5,48 | | Brunsbo | | |
4,8x? | | Banvaktsstuga | | |
4,207 | | Göteborg-Kville | | |
4,137 | | Göteborg-Tingstad | | |
3,839 | | Tingstad | | |
2,83 | | Säveån | | |
2,8 | | Gamlestaden | | |
| | Till Anten, Öxnered, Lerum | | |
455,465 | | Olskroken | | |
| | Till Göteborg Central, Göteborg Västgöta, Varberg | | |
Län
Västra Götaland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1906-1907