Olskroken–Almedal–Fjärås–Varberg
Bandel 489
| | | Till Stenungsund, Anten, Öxnered, Lerum | | |
| 455,465 | | Olskroken |  |  |
| | | Till Göteborg Central, Göteborg Västgöta | | |
| | | Till Almedal | | |
| 2,3 | | Gårda hp | | |
| 2,58 | | Gårda |  |  |
| 2,78 | | Gårda |  |  |
| 3,1 | | Örgryte hp | | |
| | | Till Gubbero | | |
| 4,678 | | Almedal |  |  |
| | | Till Borås Central | | |
| 4,889 | | Almedal |  |  |
| 5,988 | | Presenten lp | |  |
| 7,1 | | Lagklarebäck hp |  |  |
| 7,008 | | Lackarebäck norra |  |  |
| 8,013 | | Mölndals nedre |  |  |
| 9,262 | | Fässberg | | |
| 9,321 | | Fässberg | | |
| 10,3 | | Kärra hp | | |
| 13,572 | | Kållered |  |  |
| 13,706 | | Kållered |  |  |
| 14,708 | | Flabäck | | |
| 15,2 | | Sagsjön lp | | |
| 17,687 | | Lindome | |  |
| 17,882 | | Lindome |  |  |
| 21,42 | | Alafors |  |  |
| 21,53 | | Alafors |  |  |
| 22,381 | | Anneberg |  |  |
| 23,505 | | Ledsgård | | |
| 25,146 | | Kungsbacka hede hp | | |
| 25,743 | | Hede | |  |
| 25,775 | | Hede | |  |
| 25,787 | | Hedal hp | | |
| 25,8 | | Hede | | |
| 28,121 | | Kungsbacka |  |  |
| | | Till Sätinge lp | | |
| 28,656 | | Kungsbacka | | |
| 34,7 | | Sätinge | | |
| 34,822 | | Sätinge | | |
| 35,074 | | Josberg | | |
| 36,44 | | Fjärås |  |  |
| 39,47 | | Torpa | |  |
| 39,599 | | Torpa | |  |
| | | Till Kungsbacka | | |
| 42,434 | | Lekarekulle hp | |  |
| 42,47 ca | | Lekarekulle | |  |
| 44,135 | | Örmevalla |  |  |
| 47,146 | | Åsa |  |  |
| 47,398 | | Åsa | |  |
| 50,411 | | Rågelund |  |  |
| 51,147 | | Rågelund | |  |
| 52,1 | | Frillesås |  |  |
| 54,690 | | Stråvalla hp | | |
| 55,227 | | Stråvalla |  |  |
| 55,36 | | Stråvalla |  |  |
| 59,82 | | Väröbacka |  |  |
| 59,995 | | Backa | |  |
| 60,051 | | Backa | |  |
| 60,752 | | Backa övre | |  |
| 61,455 | | Backa nedre | |  |
| 61,82 | | Värö lp | |  |
| 64,238 | | Åskloster |  |  |
| 65,057 | | Kalthus |  |  |
| 65,104 | | Kalthus |  |  |
| 67,5 | | Kärradal hp | |  |
| 69,235 | | Tångaberg |  |  |
| 69,448 | | Tången | |  |
| 69,553 | | Tången | |  |
| 70,951 | | Gamla Varberg | |  |
| 74,705 | | Södra Led | |  |
| 74,741 | | Södra Led | |  |
| | | Till Borås Central, Ätran | | |
| 77,158 | | Varberg |  |  |
| | | Till Halmstad Central | | |
Län
Västra Götaland
Halland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1888