Mjölby–Väderstad–Hästholmen–Hästholmens hamn
  Bandel 383
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				|  |  | Till Motala Central, Linköping Central |  |  | 
				| 260,972 |  | Mjölby |  |  | 
				|  |  | Till Tranås |  |  | 
				| 1,69 |  | Sörby |  |  | 
				|  |  | Kungshöga grusgrop |  |  | 
				| 3,903 |  | Skrukeby hpr |  |  | 
				| 6,031 |  | Kolstorp hpr |  |  | 
				| 7,416 |  | Hogstad |  |  | 
				| 10,465 |  | Blackstad hpr |  |  | 
				| 11,697 |  | Vistad hpr |  |  | 
				| 12,851 |  | Nybble hpr |  |  | 
				| 12,9 |  | Nybble |  |  | 
				|  |  | Till Bränninge |  |  | 
				| 13,919 |  | Väderstad |  |  | 
				| 16,337 |  | Tungelunda hpr |  |  | 
				| 18,688 |  | Svanshals |  |  | 
				| 20,439 |  | Vallavägen hpr |  |  | 
				| 20,4 |  | Valla |  |  | 
				| 22,238 |  | Rök |  |  | 
				| 23,400 |  | Eveboda hpr |  |  | 
				| 24,202 |  | Hillingstad hpr |  |  | 
				| 25,2 |  | Kolstadvägen hp |  |  | 
				| 25,437 |  | Tjugbyvägen hpr |  |  | 
				| 27,408 |  | Hedaslätt |  |  | 
				| 30,686 |  | Alvastravägen hp |  |  | 
				|  |  | Till Fågelsta |  |  | 
				| 31,469 |  | Hästholmen |  |  | 
				|  |  | Till Ödeshög |  |  | 
				| 32,000 |  | Hästholmens hamn |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Östergötland
Spårvidd
1435
 Ursprunglig ägare
 Enskild
 Öppnad
 
 1910