Malmö V–Södervärn–Oxie–Svedala–Börringe–Rydsgård–Charlottenlund–Ystad
Bandel 638, SJ-distrikt 28 bs
| | Till Malmö Central | | |
0,0 | | Malmö Västra |  |  |
| | Till Limhamn | | |
0,7 | | Citadellgatan | | |
0,902 | | Malmöhusvägen |  |  |
0,9 | | Malmöhusvägen | |  |
1,51 | | Regementsgatan | |  |
1,6 | | Husarkasärnen lp |  |  |
2,08 | | Rönneholmsvägen |  |  |
c2,0 | | Växel Kockums lp | |  |
c2,2 | | Roskildevägen | | |
2,3 | | Baltiska hållplatsen hp |  |  |
c3,0 | | Sjukhusspåret lp | |  |
3,449 | | Södervärn |  |  |
| | Till Trelleborg C | | |
c5-5,1 | | Port under MKontJ | |  |
5,17 | | Botildenborg |  |  |
6,199 | | Hindby |  |  |
c7,0 | | Jägersro hp |  |  |
8,06 | | Fredriksberg |  |  |
10,696 | | Oxie |  |  |
11,128 | | Oxie södra | |  |
11,405 | | Oxie hållplats | |  |
13,4 | | Törringelund hp |  |  |
13,395 | | Törringelund | |  |
14,5 | | Skabersjö hp | |  |
16,224 | | Skabersjö |  |  |
17,7 | | Hyltarp hp | |  |
18,233 | | Hyltarp |  |  |
20 | | Krågeholm hp | |  |
20,069 | | Krågeholm |  |  |
| | Till Trelleborg C | | |
21,173 | | Svedala |  |  |
| | Till Lund Central | | |
22,14 | | Lindholmen | |  |
25,875 | | Lindved |  |  |
27,673 | | Börringe |  |  |
| | Till Smygehamn | | |
28,025 | | Börringe |  |  |
29,8 | | Lemmeströ | |  |
30,451 | | Stattorp | |  |
32,281 | | Gudmundtorp | |  |
33,945 | | Näsbyholm |  |  |
34,03 | | Näsbyholm |  |  |
37,277 | | Saritslöv | |  |
38,707 | | Skurup |  |  |
38,9 | | Skurup | |  |
41,951 | | Örsjö |  |  |
c43 | | Örsjö grustag | |  |
44,388 | | Rydsgård |  |  |
| | Till Trelleborg C | | |
45,45 | | Ivarstorp |  |  |
49,088 | | Rynge |  |  |
49,4 | | Rynge |  |  |
51,241 | | Marsvinsholm |  |  |
c52,0 | | Marsvinsholms skog | | |
52,082 | | Marsvinsholms Skog |  |  |
53,562 | | Balkåkra | |  |
| | Till Skivarp | | |
54,884 | | Skånes Charlottenlund |  |  |
56,1 | | Svarte hp | |  |
56,133 | | Svarte |  |  |
58,925 | | Lilleskog | |  |
60,0 | | Källesjö lp | | |
61,956 | | Klintehus |  |  |
75,82 | | Ystad |  |  |
| | Till Tomelilla | | |
Län
Skåne
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1874