Långsele–Forsmo–Mellansel
Bandel 24, SJ-distrikt V
| | | Till Vännäs, Örnsköldsvik C | | |
| 736,786 | | Mellansel |  |  |
| 733,29 | | Västersel | |  |
| 732,133 | | Sörböle hp | |  |
| 732,112 | | Sörböle | |  |
| 728,267 | | Anundsjö |  |  |
| 728,185 | | Anundsjö |  |  |
| 727,418 | | Anundsjö |  |  |
| 724,258 | | Kolbäcksmyran | |  |
| 720,813 | | Gensjö | |  |
| 718,162 | | Kälvattnet |  |  |
| 717,796 | | Kälvattnet |  |  |
| 714,644 | | Uvsjö |  |  |
| ? | | Banvaktsstuga | | |
| 710,529 | | Mosjö |  |  |
| 707,509 | | Skorped |  |  |
| 707,485 | | Skorped | |  |
| 707,402 | | Skorped |  |  |
| 703,922 | | Lännäs |  |  |
| 703 | | Stugusjön hpr | |  |
| 700,823 | | Stugusjön | |  |
| | | Banvaktsstuga | | |
| 697,295 | | Holm |  |  |
| 696,9 | | Byvattnet hp | |  |
| 696,81 | | Holmån | |  |
| 696,3 | | Byvattnet militärmötesplats |  |  |
| 693,988 | | Byvattnet | |  |
| 690,374 | | Aspeå | |  |
| 689,118 | | Aspeå |  |  |
| 687,342 | | Jussjö |  |  |
| 684,804 | | Stormyran | |  |
| 684,123 | | Hamptjärnsbäcken | |  |
| 684,04 | | Hamptjärnsbäcken | |  |
| 680,649 | | Svarttjärnsbäcken | |  |
| 677,886 | | Grönåsen | |  |
| 677,8 | | Grönåsen | |  |
| 677,363 | | Stensjö | |  |
| 674,073 | | Backsjö |  |  |
| 673,810 | | Backsjön hp | |  |
| 672,537 | | Björkåbacken | |  |
| 670,955 | | Mjösjö |  |  |
| | | Banvaktsstuga | | |
| 667,353 | | Selsjön |  |  |
| 666,55 | | Selsjön | |  |
| 666,322 | | Selsjön |  |  |
| 664,163 | | Forsmo norra |  |  |
| 660,55 | | Forsmo | |  |
| | | Till Tågsjöberg | | |
| 660,125 | | Forsmo |  |  |
| 657,582 | | Sand |  |  |
| 657,255 | | Ökulla hpr | |  |
| 653,67 | | Österås |  |  |
| 653,62 | | Österås | |  |
| 653,555 | | Österås |  |  |
| 653,553 | | Österås | |  |
| 653,505 | | Österås |  |  |
| 650,090 | | Flo |  |  |
| 649,6 | | Flo hpr | |  |
| 647,360 | | Hamre | |  |
| | | Bro över Faxälven |  |  |
| | | Till Nyland | | |
| | | Faxälven |  |  |
| 645,736 | | Långsele |  |  |
| | | Till Ragunda | | |
Län
Västernorrland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1886-1889