Hudiksvall–Ljusdal
Bandel 148, SJ-distrikt IV
| | | Till Bollnäs | | |
| | | Till Ånge | | |
| 380,259 | | Ljusdal |  |  |
| 382,048 | | Kläppa | | |
| 383,382 | | Simanbo |  |  |
| 385,226 | | Slåtterböle | | |
| 386,2 | | Hybo |  |  |
| 386,433 | | Hybo |  |  |
| 387,133 | | Sågstugan | | |
| 388,091 | | Groland |  |  |
| 390,940 | | Gryttjesbo hp | |  |
| 392,094 | | Gryttjesbo |  |  |
| 395,531 | | Slångenborg |  |  |
| 400,78 | | Långede | |  |
| 401,082 | | Långbacka |  |  |
| 401,440 | | Långbo | |  |
| 403,934 | | Hammarsvall |  |  |
| 406,076 | | Delsboede |  |  |
| 407,082 | | Delsbo |  |  |
| 407,134 | | Delsbo |  |  |
| 407,2 | | Banvaktsstuga | |  |
| 408,155 | | Sunnansjö |  |  |
| 410,873 | | Fredriksfors |  |  |
| 411,014 | | Fredriksäng |  |  |
| 415,136 | | Sandudden |  |  |
| 415,171 | | Sandudden hp |  |  |
| 416,925 | | Gammelbruket |  |  |
| 420 (osäkert) | | Dellen hp | |  |
| 420,563 | | Djupdal |  |  |
| 422,392 | | Klockarsvedja | | |
| 424,995 | | Näsviksböle |  |  |
| 425,372 | | Näsviken |  |  |
| 426,172 | | Hillen hp |  |  |
| 426,492 | | Forsa ångsåg | | |
| 427,46 | | Rolfsta |  |  |
| 430,156 | | Forsabron |  |  |
| 430,346 | | Forsa |  |  |
| 432,772 | | Hedsta |  |  |
| 432,9 | | Hedsta | | |
| 435,798 | | Medskog | |  |
| 437,805 | | Måsta | |  |
| 438,772 | | Vij |  |  |
| 440,139 | | Håsta |  | |
| | | Till Söderhamn Västra | | |
| 441,574 | | Hudiksvall |  |  |
| 441,725 | | Hudiksvall | | |
| | | Till Bergsjö, Harmånger | | |
Län
Gävleborg
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1887-1888