Emmaboda–Nybro–Kalmar
Bandel 534, SJ-distrikt 26 bs
| | Till Alvesta | | |
75 | | Emmaboda | | |
| | Till Karlskrona Central | | |
2,082 | | Lindås | | |
Lindås | | Lindås | | |
| | Alsjö | | |
7,338 | | Alsjö | | |
10,8-11 | | Eskilsryd | | |
10,985 | | Eskilsryd | | |
| | Eskilsryd | | |
16,552 | | Örsjö | | |
| | Örsjö | | |
22,4 | | Madesjö | | |
c25,5 | | Riddaretorp | | |
| | Till Åseda | | |
27,506 | | Nybro | | |
141,6 | | Börseryd | | |
142,346 | | Spakstorp | | |
c144,7 | | Simontorp | | |
146,7 | | Västrakulla | | |
151,1 | | Trekanten | | |
Tre | | Harby | | |
156 | | Tomtebyholm hp | | |
| | Tomtebyholm | | |
159,6 | | Smedby | | |
| | Smedby | | |
162,58 | | Törneby | | |
163,78 | | Svaneberg | | |
| | Till Torsås; Kalmar Central | | |
165,716 | | Kalmar Södra | | |
| | Till Sandbäckshult, Torsås | | |
166,981 | | Kalmar Central | | |
Län
Kalmar
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1874