Emmaboda–Nybro–Kalmar
Bandel 534, SJ-distrikt 26 bs
| | | Till Alvesta | | |
| 75 | | Emmaboda |  |  |
| | | Till Karlskrona Central | | |
| 2,082 | | Lindås |  |  |
| 54,8 | | Lindås |  |  |
| | | Alsjö | | |
| 7,338 | | Alsjö |  |  |
| 10,9 | | Eskilsryd | | |
| 10,985 | | Eskilsryd |  |  |
| | | Eskilsryd | | |
| 16,552 | | Örsjö |  |  |
| | | Örsjö | | |
| 22,4 | | Madesjö |  |  |
| 25,7 | | Riddaretorp | |  |
| | | Till Åseda | | |
| 27,506 | | Nybro | |  |
| 141,6 | | Börseryd |  |  |
| 142,346 | | Spakstorp | |  |
| c144,7 | | Simontorp | |  |
| 146,7 | | Västrakulla | |  |
| 151,1 | | Trekanten |  |  |
| | | Harby | | |
| 156 | | Tomtebyholm hp | |  |
| | | Tomtebyholm | | |
| 159,6 | | Smedby |  |  |
| | | Smedby | |  |
| 162,58 | | Törneby | | |
| 163,78 | | Svaneberg | |  |
| | | Till Torsås; Kalmar Central | | |
| 165,716 | | Kalmar Södra |  |  |
| | | Till Sandbäckshult, Torsås | | |
| | | Rostad | | |
| 166,981 | | Kalmar Central |  |  |
Län
Kalmar
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1874