Djursholms Ösby–Roslags Näsby–Vallentuna
Bandel 318
| | Till Rimbo | | |
22,674 | | Vallentuna | | |
21,514 | | Bällsta | ![1 bild](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
19,91 | | Kragstalund | | |
c19 | | Byle | ![1 bild](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
17,757 | | Täby kyrkby | ![3 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
14,2 | | Visinge | | |
13,159 | | Ensta hp | ![2 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
12,5 | | Ensta | ![2 bilder](/bilder/bilder_bv.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater_bv.png) |
11,94 | | Tibble | | |
| | Roslags-Näsby | | |
| | Till Österskär | | |
11,01 | | Roslags Näsby | ![3 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
9,861 | | Enebyberg | ![3 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Djursholms Ekeby | | |
8,314 | | Djursholms Ekeby | | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
7,418 | | Bråvallavägen | ![1 bild](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Till Näsbypark, Djursholms Svalnäs | | |
6,693 | | Djursholms Ösby | ![2 bilder](/bilder/bilder.png) | ![Koordinater finns givna](/bilder/koordinater.png) |
| | Till Engelbrektsgatan | | |
Län
Stockholm
Spårvidd
891
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1884-1885