Åtvidaberg–Jenny–Västervik
Bandel 469
| | Till Bjärka-Säby, Norsholm | | |
41,466 | | Åtvidaberg |  |  |
44,092 | | Berg |  |  |
48,007 | | Dunketorp |  |  |
| | Dunketorp hpr | |  |
50,533 | | Forsaström |  |  |
50,931 | | Forsaström |  |  |
53,838 | | Kvistrum |  |  |
53,86 | | Kvistrum hp | |  |
57,112 | | Börsen |  |  |
57,917 | | Falerum |  |  |
60,3 | | Finntorp |  |  |
64,838 | | Kolsebro |  |  |
64,843 | | Kolsebro hlp |  |  |
67,08 | | Nelhammar |  |  |
67,254 | | Nelhammar |  |  |
70,883 | | Åhagen |  |  |
71,737 | | Storsjö |  |  |
74,145 | | Blidstena hp |  |  |
74,182 | | Blidstena |  |  |
76,3 | | Kocketorp |  |  |
78,3 | | Hyllela torvmosse lp | |  |
78,948 | | Överström | |  |
81,101 | | Sågen |  | |
81,175 | | Överums såg lp |  | |
81,65 | | Överums bruk hp |  |  |
82,548 | | Överum |  |  |
83,762 | | Bodasjö | |  |
87,919 | | Fästad | |  |
87,932 | | Fästad hp |  |  |
91,5 | | Skramstad |  |  |
94,035 | | Åby |  |  |
94,358 | | Gamleby |  |  |
95,4 | | Gamleby industrispår | | |
96,523 | | Ullevi hpr |  |  |
97,177 | | Baggetorp | |  |
100,269 | | Segelrum hpr |  |  |
100,31 | | Segelrum |  |  |
102,767 | | Almvik |  |  |
104,372 | | Almviksby hpr | |  |
104,386 | | Almviksby |  |  |
| | Hjortekrogs grusgrop |  |  |
107,365 | | Hjortekrog |  |  |
107,4 | | Hjortekrog |  |  |
108,646 | | Hjortenbaden hpr |  |  |
111,036 | | Mommehål | |  |
111,095 | | Mommehål hpr | |  |
113,393 | | Målserum |  |  |
| | Till Hultsfred | | |
114,269 | | Jenny |  |  |
117,4 | | Slipspåret lp | |  |
117,764 | | Västerviks lp | |  |
117,9 | | Karstorpsvägen hp | |  |
117,934 | | Väderkvarn |  |  |
117,960 | | Tjustskolan hp | |  |
118,080 | | Lyckerum hpr | |  |
118,77 | | Västervik |  |  |
Län
Östergötland
Kalmar
Spårvidd
891
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1878-1879