Varberg–Borås
Bandel 498, SJ-distrikt 25 bs
| | Till Almedal, Herrljunga | | |
71,995 | | Borås Central |  |  |
| | Till Hestra, Svenljunga | | |
? | | Borås västra | |  |
| | Osdal | | |
| | Bockaryd lp | | |
138,5 | | Bockaryd | | |
140,9 | | Stampen |  |  |
141,7 | | Rydboholm |  |  |
c144 | | Viskafors | | |
145,391 | | Viskafors |  |  |
147,5 | | Svaneholm |  |  |
150,264 | | Sävsjön |  |  |
150,5 | | Sävsjövik hp | |  |
153,008 | | Hjälltorp |  |  |
| | Fritsla | |  |
154,772 | | Fritsla |  |  |
| | Källäng hp | | |
159,7 | | Kinnahult |  |  |
160,8 | | Horndal | |  |
162,872 | | Kinna |  |  |
| | Kinna | | |
164,2 | | Kinna industrispår | | |
165,15 | | Assberg hp |  |  |
166,569 | | Skene |  |  |
166,801 | | Skene | |  |
170,425 | | Berghem |  |  |
171,9 | | Lekvad |  |  |
174,372 | | Hulatorp | |  |
| | Björketorp | |  |
176,905 | | Björketorp |  |  |
177,170 | | Björketorp |  |  |
179,725 | | Smedsbo |  |  |
182,6 | | Sundholmen |  |  |
183 | | Sundholmen | | |
183,389 | | Horred 2 | | |
186,056 | | Horred |  |  |
186,2 | | Horred 1 | |  |
190,3 | | Jonsjö hp | | |
190,4 | | Jonsjö | | |
195,6 | | Järlöva | |  |
197,3 | | Järlövsby | | |
198,1 | | Kalvhult |  |  |
198,938 | | Veddige |  |  |
203,233 | | Derome |  |  |
| | Derome |  |  |
205,8 | | Derome mejeri |  |  |
205,9 | | Derome mejeri hp |  |  |
209,585 | | Tofta |  |  |
210,1 | | Tofta | |  |
212,5 | | Lindberg lp | | |
213,3 | | Pilgatan | | |
215,3 | | Lassebacka | |  |
| | Till Olskroken, Ätran | | |
77,158 | | Varberg |  |  |
| | Till Halmstad Central | | |
Län
Halland
Västra Götaland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1879-1880