Nyland–Kramfors
Bandel 88, SJ-distrikt IV
| | Till Långsele | | |
476,579 | | Nyland | | |
475,850 | | Banmästare Åkessons hus i Nyland | | |
474,588 | | Järsholm hp | | |
473,208 | | Näs hp | | |
473,226 | | Näs | | |
472,060 | | Ytterlännäs kyrka | | |
470,751 | | Bollstabruk | | |
470,018 | | Bollsta | | |
469,725 | | Graningeverken lp | | |
469,1 | | Lavallen hp | | |
467,294 | | Väja hlp | | |
465,784 | | Dynäs | | |
| | Bruksvägen hp | | |
463,479 | | Vålsänget hlp | | |
462,527 | | Öd hp | | |
461,7 | | Kramfors brädgård lp | | |
460,515 | | Kramfors | | |
| | Till Härnösand | | |
460,65 | | Kramfors | | |
Län
Västernorrland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1888