Göteborg Västgöta–Olskroken–Anten
  Bandel 417, SJ-distrikt 36 bs
  
 
            
    
    
 
 
	
  
		
			
				|  |  | Till Vara |  |  | 
				| 48,367 |  | Anten |  |  | 
				| 47,418-47,625 |  | Tunnel Brobacka |  |  | 
				| 46,9 |  | Brobacka |  |  | 
				| 44,687 |  | Mjörnsjö |  |  | 
				| c42,5 |  | Östad |  |  | 
				| 38,025 |  | Sjövik |  |  | 
				|  |  | Hovgården |  |  | 
				|  |  | Tunnel 139 m |  |  | 
				| 35,309 |  | Buaholm hp |  |  | 
				| 34,043 |  | Granåsen hp |  |  | 
				| 32,5 |  | Björboholm |  |  | 
				| 32,319 |  | Björboholm |  |  | 
				| 30,597 |  | Mjörn hp |  |  | 
				| 29,219 |  | Hjällsnäs hp |  |  | 
				| 27,29 |  | Gråbo |  |  | 
				| 27,1 |  | Lundby |  |  | 
				| 23,827 |  | Stannum |  |  | 
				| 21,686 |  | Ytterstad hp |  |  | 
				| 19,644 |  | Stenared hp |  |  | 
				| 18,56 |  | Olofstorp |  |  | 
				| 16,81 |  | Björsared |  |  | 
				| 14,505 |  | Gunnilse tegelbruk |  |  | 
				| 13,05 |  | Spår åt nordost (SSO) |  |  | 
				| 12,867 |  | Gunnilse |  |  | 
				| 12,1 |  | Gunnilse |  |  | 
				| 8,52 |  | Hjällbo hp |  |  | 
				| 5,77 |  | Lärje |  |  | 
				|  |  | Skräppekärr |  |  | 
				| 3,2 |  | Slakthusgatan hp |  |  | 
				|  |  | Till Stenungsund, Lerum |  |  | 
				| 455,465 |  | Olskroken |  |  | 
				|  |  | Till Göteborg Central, Varberg |  |  | 
				|  |  | Marieholm |  |  | 
				| 0,0 |  | Göteborg Västgöta |  |  | 
		
	 
 
 
 
    
 
 
	
 
  Län
Västra Götaland
Spårvidd
891
 Ursprunglig ägare
 Enskild
 Öppnad
 
 1900