Gällivare–Malmberget/Tingvallskulle
Bandel 8, SJ-distrikt V
| | | Tingvallskulle | | |
| 1324,8 | | Tingvallskulle |  |  |
| | | Robsahmvägen hp | |  |
| 1320,7 | | Dennevitz lp |  |  |
| | | Kaptensgården | |  |
| 1320 | | Kaptensgården hp |  |  |
| 1322,8 | | Välkomman lp |  |  |
| 1319,354 | | Malmberget |  | |
| 1318,900 | | Malmberget? | | |
| 1318,x | | Malmberget | | |
| 1318,6 | | Hermelins övre lp | | |
| 1317,8 | | Hermelin nedre lp | | |
| 1315,1 | | Voupnajokk | | |
| | | Till Porjus, Kiruna Central, Vitåfors | | |
| 1312,639 | | Gällivare |  |  |
| | | Till Boden Central | | |
Län
Norrbotten
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig och enskild
Öppnad
1890-1897