Åseda–Sävsjöström–Målerås–Nybro
Bandel 532, SJ-distrikt 26 bs
| | | Till Växjö, Nässjö | | |
| 73,6 | | Åseda |  |  |
| | | Till Hultsfred | | |
| 77,359 | | Slåttra |  |  |
| | | Klöverfors | |  |
| 80,3 | | Ekhorva |  |  |
| 84,4-84,5 | | Blommagård |  |  |
| 85,0 | | Varshult |  |  |
| | | Säterivägen |  |  |
| | | Till Sevedstorp | | |
| 94,843 | | Sävsjöström |  |  |
| | | Till Älghult | | |
| Säj | | Sävsjöström |  |  |
| 96,9 | | Skahus lp |  |  |
| c99,6 | | Höneström lp | | |
| | | Applabäck |  |  |
| 108,684 | | Målerås |  |  |
| 109,0 | | Målerås |  |  |
| c111,4 | | Koppekull |  |  |
| 116,633 | | Gullaskruv |  |  |
| 117,67 | | Hälleberga |  |  |
| Ofs | | Tikaskruv |  |  |
| 122,6 | | Orrefors |  |  |
| c125,5 | | Banvaktsstuga | | |
| 130,3 | | Brånahult |  |  |
| 136,8 | | Jutarnas väg | | |
| | | Till Emmaboda | | |
| 27,506 | | Nybro | |  |
| | | Till Kalmar Central | | |
Län
Kronoberg
Kalmar
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1876-1914