Skövde–Stenstorp–Falköping/Ranten–Herrljunga
Bandel 344, SJ-distrikt II
| | | Till Hallsberg, Rödesund | | |
| 313,173 | | Skövde | |  |
| | | Till Axvall | | |
| 313,865 | | Skövde | |  |
| 313,94 | | Skövde | |  |
| | | Skövde |  |  |
| 314,492 | | Karlsro kalkbruk lp | |  |
| 318,465 | | Skultorp | | |
| 318,648 | | Skultorp |  | |
| 318,804 | | Skultorp | | |
| 319,1 | | Skultorp södra | | |
| 321,605 | | Sjogerstad | |  |
| 321,626 | | Sjogerstad | |  |
| 321,675 | | Regumatorp |  |  |
| 322,3 | | Regumatorp hp | | |
| 323,751 | | Nolheden | |  |
| | | Björsgård | |  |
| 324,578 | | Lilla Borgunda hp |  |  |
| 326,338 | | Gimmerstorp | |  |
| 327,867 | | Morbäcken | |  |
| 327,909 | | Morbäcken |  |  |
| 328,7 | | Stenstorp |  | |
| | | Till Hjo | | |
| 328,934 | | Stenstorp |  |  |
| | | Till Axvall | | |
| 331,734 | | Torstensgården hp |  |  |
| 331,708 | | Pickagården | | |
| 331,726 | | Pickagården | | |
| 333,552 | | Systrakvarn |  |  |
| 334,624 | | Valtorp |  |  |
| 335,916 | | Berga kalkbruk lp | | |
| 336,980 | | Berga | |  |
| 337,2 + 0,7 | | Rössberga | |  |
| 337,725 | | Tomten lp | |  |
| 338,918 | | Torbjörntorp | |  |
| 338,943 | | Torbjörntorp | |  |
| 339,102 | | Torbjörntorp hp |  |  |
| 340,538 | | Bäckabo | | |
| 342,401 | | Falköping Central | |  |
| 343,630 | | Falköping C |  |  |
| | | Till Jönköping Central, Ulricehamn | | |
| 345,926 | | Bestorp | |  |
| 345,958 | | Nästegården | |  |
| | | Redberga | |  |
| 347,853 | | Marka | |  |
| | | Marka västra | |  |
| 350,546 | | Odensberg | |  |
| 351,156 | | Odensberg |  |  |
| 352,006 | | Härstorp | |  |
| 353,68 | | Fälleberget |  |  |
| 354,911 | | Sörby |  |  |
| 355,0 | | Sörby |  |  |
| 355,569 | | Gerarp |  |  |
| 357,399 | | Floby |  |  |
| 357,644 | | Floby | |  |
| | | Floby | |  |
| | | Floby | |  |
| 358,47 | | Brunelid | |  |
| 360,319 | | Snipebro | |  |
| 360,520 | | Bro Lidan | |  |
| 360,93 | | Bockarp | |  |
| 362,776 | | Välan | |  |
| 365,11 | | Källunga |  |  |
| 366,285 | | Källeryd |  |  |
| 366,373 | | Källeryd |  |  |
| 369,042 | | Trollabo | |  |
| 370,185 | | Banken | |  |
| 371,157 | | Fåglavik |  |  |
| 371,308 | | Fåglavik | |  |
| 371,61 | | Björsbo | |  |
| 373,89 | | Edsmären | |  |
| 375,07 | | Eksjö |  |  |
| | | Till Håkantorp, Borås Central | | |
| 377,536 | | Herrljunga |  |  |
| 90,070 | | Herrljunga |  |  |
| | | Till Lerum | | |
Län
Västra Götaland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1858-1859