Örebro S–Pålsboda–Hjortkvarn
Bandel 369, SJ-distrikt 38 bs
| | | Till Örebro Central | | |
| 223,127 | | Örebro Södra |  |  |
| | | Till Hidingebro, Hallsberg | | |
| 26,627 | | Tybble |  |  |
| 26,6 | | Tybble hpr | |  |
| 24,189 | | Mark |  |  |
| 22 | | Lövsäter hp | |  |
| 21,535 | | Stortorp |  |  |
| 19,708 | | Sandtorp hpr | | |
| 17,884 | | Hidingsta |  |  |
| 17,796 | | Hidingsta |  |  |
| | | Kvismare kanal | | |
| | | Kvismare kanal |  |  |
| 14,052 | | Kvismaren hp |  |  |
| 9,843 | | Sköllersta |  |  |
| 8,251 | | Ullavi | |  |
| 6,407 | | Tarsta |  |  |
| 4,679 | | Tarstaborg hp | |  |
| 3,356 | | Källbergsbacken |  | |
| | | Till Hallsberg; Katrineholm C | | |
| | | Till Hjortkvarn, Hallsberg | | |
| 185,765 | | Pålsboda |  |  |
| | | Till Katrineholm C | | |
Län
Örebro
Spårvidd
891
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1874