Köpingebro–Gärsnäs–Sankt Olof
Bandel 641, SJ-distrikt 28 bs
| | | Till Brösarp | | |
| 122,572 | | Sankt Olof |  |  |
| | | Till Tomelilla | | |
| | | S:t Olof |  |  |
| c13,9 | | Raskarum | |  |
| 126,3 | | Grönhult |  |  |
| | | Gyllebosjö |  |  |
| 129,317 | | Gyllebosjö hp |  |  |
| 131,153 | | Gyllebo |  |  |
| c24,1 | | Virrestad |  |  |
| 133,7 | | Virrestad hp |  |  |
| | | Till Simrishamns hamn | | |
| 84,676 | | Gärsnäs |  |  |
| | | Till Tomelilla | | |
| | | Gärsnäs |  |  |
| 139,3 | | Östra Herrestad hp |  |  |
| 141,613 | | Hammenhög |  |  |
| 141,839 | | Hammenhög | |  |
| 144,9 | | Blästorp hp |  |  |
| 38,183 | | Borrby |  |  |
| 147,622 | | Borrby |  |  |
| 149,9 | | Tuvorna hp | |  |
| 42,97 | | Löderup | |  |
| 152,319 | | Löderup |  |  |
| c45,850 | | Hedvigsdal |  |  |
| 155,302 | | Hedvigsdal |  |  |
| c48,550 | | Glemmingebro |  |  |
| 158,162 | | Glemmingebro |  |  |
| c50,750 | | Kvidal | |  |
| c158,6 | | Banvaktsstuga? | | |
| 161,6 | | Köpingsberg hp | |  |
| | | Till Tomelilla | | |
| 67,965 | | Köpingebro |  |  |
| | | Till Ystad | | |
Län
Skåne
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Enskild
Öppnad
1894-1902