Järpen–Duved
Bandel 119, SJ-distrikt IV
| | | Till Riksgräns | | |
| 699,866 | | Duved |  |  |
| 699,789 | | Duved | |  |
| 698,8 | | Mullfjället hpr | | |
| 698,568 | | Duveds tull | |  |
| 697,588 | | Tegefors hlp |  |  |
| 696,816 | | Tottänge |  |  |
| 695,233 | | Nybygget |  |  |
| 695,2 | | Ängena hp |  |  |
| 693,501 | | Berge |  |  |
| 692,7 | | Lundsgården hpr | | |
| 692,6 | | Lien | |  |
| 691,594 | | Åre |  |  |
| 689,983 | | Frönäset |  |  |
| 689,4 | | Stoppställe | | |
| 688,5 | | Vik hpr | | |
| 688,189 | | Högen | |  |
| 687,035 | | Björnänge hp |  |  |
| 684,5 | | Så hp | | |
| 684,267 | | Sååböle |  |  |
| 682,516 | | Brattland |  |  |
| 682,5 | | Brattland hpr |  |  |
| | | Brattlands grusgrop | |  |
| 680,9 | | Kläppen hpr | | |
| 680,881 | | Kläppen |  |  |
| 678,701 | | Edsåsen |  |  |
| 678,501 | | Undersåker |  |  |
| 678,412 | | Välliste |  |  |
| 676,7 | | Stamgärde hpr | |  |
| 676,711 | | Stamgärde |  |  |
| 676,4 | | Stoppställe | | |
| 673,795 | | Hålland |  |  |
| 673,823 | | Hålland |  |  |
| 670,584 | | Slagsån | |  |
| 670,484 | | Slagsån hp |  |  |
| 668,301 | | Svensta |  |  |
| 666,8 | | Tossön hpr | | |
| 666,810 | | Järpströmmen | |  |
| 666,603 | | Tossöns grusgrop | |  |
| | | Tegefors verk lp | | |
| 665,316 | | Järpen |  |  |
| | | Till Östersund C | | |
Län
Jämtland
Spårvidd
1435
Ursprunglig ägare
Statlig
Öppnad
1881